CANON - EOS 60D + EF-S 18-55MM + EF-S 55-250MM
Descrição:






Detalhes
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
|
Áudio | |
Microfone incorporado | Sim |
Condições ambientais | |
Temperatura ambiente | 0 - 40 °C |
Gama de humidade relativa | 0 - 85% |
Qualidade fotográfica | |
Proporções de imagem suportadas | 3:2, 4:3, 16:9 |
Tipo de sensor de imagem | CMOS |
Estabilizador de imagens | Não |
Resolução de imagem estática | 480 x 480, 640 x 480, 720 x 400, 720 x 480, 1280 x 1280, 1696 x 1280, 1728 x 1728, 1920 x 1080, 1920 x 1280, 2304 x 1728, 2304 x 2304, 2592 x 1456, 2592 x 1728, 3072 x 2304, 3456 x 1944, 3456 x 2304, 3456 x 3456, 3888 x 2592, 4608 x 3456, 5184 x 2912, 5184 x 3456 |
Megapixels | 18 MP |
Dimensão do sensor de imagem (L x A) | 22, 3 x 14, 9 mm |
Resolução máxima de imagem | 5184 x 3456 pixels |
Megapixels totais | 19 MP |
Tipo de câmara | Kit câmara SLR |
Vídeo | |
Tipo de HD | Full HD |
Formato de sistema de sinal analógico | NTSC, PAL |
Taxa de fotogramas Motion JPEG | 50 fps |
Formatos de vídeo | H.264, MOV |
Resolução máxima de vídeo | 1920 x 1080 pixels |
Resoluções de vídeo | 640 x 480, 1280 x 720 pixels |
Gravador de vídeo | Sim |
Outras características | |
Flash incorporado | Sim |
Velocidade do obturador | 30-1/8000 |
Capacidade de vídeo | Sim |
Quantidade de portas USB 2.0 | 1 |
Sistema Operativo | Windows XP/Vista/7
Mac OS X v10.4-10.6 |
Quantidade de portas HDMI | 1 |
SLR digital | Sim |
Capacidade de memória vídeo | 29min. 59sec. |
Visor | |
Visor | Óptico |
Ampliação | 0, 95x |
Câmera | |
Modo multi burst | Sim |
Playback da câmara | Filme, Imagem única, Projetor de slides |
Modo de disparo | Prioridade de Abertura, Automático, Manual, Filme, Prioridade de obturação |
Zoom do playback | 10x |
Histograma | Sim |
Idiomas do OSD | ARA, CHI (SIMPL), CHI (TR), CZE, DAN, Alemão, Neerlandês, Inglês, Espanhol, FIN, Francês, GRE, HUN, Italiano, JPN, KOR, NOR, POL, Português, Rum, RUS, THA, TUR, UKR |
Efeitos fotográficos | Neutro |
Visualização em tempo real | Sim |
Equilíbrio dos brancos | Automático, Nublado, Modos de personalizar, Luz do dia, Flurescente, Sombra, Tungsténio |
Sensor de orientação | Sim |
Modos de cenário | Paisagem, Retrato |
Atrado do temporizador incorporado | 2, 10 s |
Processador built-in | DIGIC 4 |
Sistema de ficheiro de câmara | DPOF 1.1, Exif 2.3 |
Pesos e dimensões | |
Altura da Unidade | 105, 8 mm |
Largura do produto | 144, 5 mm |
Profundidade da Unidade | 78, 6 mm |
Peso do produto | 755 g |
Design | |
Cor da caixa | Preto |
Material | Alumínio, Policarbonato |
Luz exposição | |
Sensibilidade ISO | 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 640, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2250, 3200, 6400, 12800, Automático |
Tipo de exposição | Automático |
Correcção de exposição à luz | ± 3EV (1/3EV step) |
Controlo de exposição à luz | Programa AE |
Medição de luz | Centro-ponderado, Ponto |
Sensibilidade ISO (min) | 100 |
Sensibilidade ISO (máx) | 12800 |
Conectividade | |
PictBridge | Sim |
Flash | |
Bloqueio de exposição do flash | Sim |
Tempo de recarga flash | 3 s |
Modos de flash | Automático, Flash desligado, Flash ligado, Manual, Redução de olho vermelho |
Focalização | |
Bloqueio focagem automática (AF) | Sim |
Luz de focagem automática (AF) | Sim |
Auto focusing (AF) modes | Rastreamento facial, Autofocagem única |
Foco | TTL |
Bateria | |
Tecnologia da bateria | Ião-lítio |
Garantia da bateria (CIPA standard) | 1100 shots |
Tipo de fonte de alimentação | Bateria |
Tipo de bateria | LP-E6 |
Monitores | |
Resolução da câmara (numérico) | 1040000 pixels |
Vari-angle LCD display | Sim |
Campo de visão | 100% |
Display | LCD |
Tamanho do ecrã na diagonal (pol.) | 7, 62 cm (3") |
Memória | |
Tipos de Cartão de Memória | SD, SDHC, SDXC |
Obturador | |
Tipo de câmera shutter | Electrónico |
Maior velocidade do obturador da câmara | 1/8000 s |
Velocidade de câmara shutter | 30 s |