FUJIFILM - CAMERA FOTO FINEPIX T400 CCD 16MP LC
Descrição:




Detalhes
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
|
Condições ambientais | |
Temperatura ambiente | 0 - 40 °C |
Gama de humidade relativa | 10 - 80% |
Qualidade fotográfica | |
Proporções de imagem suportadas | 3:2, 4:3, 16:9 |
Tipo de sensor de imagem | CCD |
Estabilizador de imagens | Sim |
Resolução de imagem estática | 1920 x 1080, 2304 x 1728, 3072 x 1728, 3264 x 2448, 4608 x 2592, 4608 x 3072 |
Dimensão do sensor de imagem | 1/2.3" |
Megapixels | 16 MP |
Resolução máxima de imagem | 4608 x 3440 pixels |
Tipo de câmara | Câmara compacta |
Vídeo | |
Tipo de HD | HD |
Formato de sistema de sinal analógico | NTSC, PAL |
Taxa de fotogramas Motion JPEG | 30 fps |
Formatos de vídeo | AVI, M-JPEG |
Resolução máxima de vídeo | 1280 x 720 pixels |
Resoluções de vídeo | 320 x 240, 640 x 480, 1280 x 720 pixels |
Gravador de vídeo | Sim |
Bateria | |
Número de pilhas | 1 |
Tecnologia da bateria | Ião-lítio |
Garantia da bateria (CIPA standard) | 160 shots |
Tipo de fonte de alimentação | Bateria |
Tipo de bateria | NP-45A/B |
Conteúdo da embalagem | |
Adaptador CA/CC | Sim |
Cabos | USB |
Pilhas incluídas | Sim |
Pega | Sim |
Outras características | |
Flash incorporado | Sim |
Velocidade do obturador | 1/4 - 1/2000 |
Capacidade de vídeo | Sim |
Conectividade de série | USB 2.0 |
Quantidade de portas USB 2.0 | 1 |
Tipo de fonte de alimentação | AC |
Detector de rosto | Sim |
Pesos e dimensões | |
Altura da Unidade | 25, 5 mm |
Largura do produto | 104, 2 mm |
Profundidade da Unidade | 28, 5 mm |
Peso (incluíndo bateria) | 159 g |
Peso do produto | 142 g |
Sistema de lente | |
Comprimento focal | 5 - 50 mm |
Estrutura da lente | 10/8 |
Zoom digital | 7, 2x |
Abertura mínima | 3, 4 |
Abertura máxima | 5, 6 |
Zoom combinado | 72x |
Zoom óptico | 12x |
Comprimento focal mínimo (35mm film equiv) | 28 mm |
Comprimento focal máximo (35mm film equiv) | 280 mm |
Câmera | |
Modo de disparo | Automático, Programa |
Tripé montável | Sim |
Equilíbrio dos brancos | Automático, Luz do dia, Flurescente, Incandescente, Sombra, Ensolarado |
Modos de cenário | Praia, Crianças, Documentos, Fogos de artifício, Paisagem, Noite, Panorama, Festa (indoor), Retrato, Neve, Desportos, pôr do sol |
Atrado do temporizador incorporado | 2, 10 s |
Edição de imagem | Recortar, Redimensionar, Rotativo |
Sistema de ficheiro de câmara | DPOF 1.1 |
Focalização | |
Ajuste do foco | Automático |
Variação de focagem normal (tele) | 2 - ? |
Variação de focagem normal (grande angular) | 0.45 - ? |
Amplitude de focagem normal | 0.45 - ? |
Alcance de focagem macro (wide) | 0.03 - 2.5 |
Alcance de focagem macro (tele) | 0.9 - 2.5 |
Auto focusing (AF) modes | Autofocagem contínua, Autofocagem única |
Foco | TTL |
Design | |
Cor da caixa | Rosa |
Luz exposição | |
Sensibilidade ISO | 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 |
Tipo de exposição | Automático |
Correcção de exposição à luz | ± 2EV (1/3EV step) |
Controlo de exposição à luz | Programa AE |
Conectividade | |
Tomada DC-in | Sim |
PictBridge | Sim |
Flash | |
Alcance do flash(largura) | 0, 5 - 4, 5 m |
Alcance do flash (tele) | 0, 8 - 1, 2 m |
Modos de flash | Automático, Flash desligado, Flash forçado, Redução de olho vermelho, Sincronização lenta, Suprimido |
Monitores | |
Resolução da câmara (numérico) | 230000 pixels |
Campo de visão | 96% |
Display | LCD |
Tamanho do ecrã na diagonal (pol.) | 7, 62 cm (3") |
Memória | |
Slots de memória | 1 |
Tipos de Cartão de Memória | SD, SDHC, SDXC |
Obturador | |
Maior velocidade do obturador da câmara | 1/2000 s |
Velocidade de câmara shutter | 8 s |