SONY - SONY - DSC-RX10 MARK III
Descrição:
Tipo de câmara: Câmara compacta, Tipo de sensor de imagem: CMOS, Tipo de HD: 4K Ultra HD
Peso:
1.00 Kg




Detalhes
Sony Cyber-shot RX10 III. Tipo de câmara: Câmara compacta, Megapixels: 20,1 MP, Dimensão do sensor de imagem: 1", Tipo de sensor de imagem: CMOS, Resolução máxima de imagem: 5472 x 3648 pixels. Sensibilidade ISO (máx): 12800. Zoom óptico: 25x, Zoom digital: 100x, Comprimento focal: 8,8 - 200 mm. Wi-Fi. Tipo de HD: 4K Ultra HD, Resolução máxima de vídeo: 3840 x 2160 pixels. Tamanho do ecrã na diagonal (pol.): 7,49 cm (2.95"). Peso do produto: 1,05 kg. Cor da caixa: PretoRede | |
Near Field Communication (NFC) | Sim |
Wi-Fi | Sim |
Padrões Wi-Fi | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Áudio | |
Microfone incorporado | Sim |
Gravação de voz | Sim |
Compressão de áudio | LPCM |
Sistema de som | Estéreo |
Condições ambientais | |
Temperatura ambiente | 0 - 40 °C |
Temperatura máxima de ar húmido para funcionamento (Fahrenheit) | 32 - 104 °F |
Qualidade fotográfica | |
Proporções de imagem suportadas | 1:1, 3:2, 16:9 |
Tipo de sensor de imagem | CMOS |
Resolução de imagem estática | 5472 x 3080, 3648 x 2056, 2720 x 11528, 5472 x 3648, 3888 x 2592, 2736 x 1824, 4864 x 3648, 3648 x 2056, 2720 x 1528, 3648 x 3648, 2544 x 2544, 1920 x 1920 |
Dimensão do sensor de imagem | 1" |
Formato de compressão de imagens | JPG, RAW |
Megapixels | 20, 1 MP |
Dimensão do sensor de imagem (L x A) | 13, 2 x 8, 8 mm |
Resolução máxima de imagem | 5472 x 3648 pixels |
Tipo de câmara | Câmara compacta |
Vídeo | |
Tipo de HD | 4K Ultra HD |
Resolução a velocidade de captura | 1920x1080@24fps, 1920x1080@30fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@30fps |
Formatos de vídeo | AVCHD, MP4, XAVC-I |
Resolução máxima de vídeo | 3840 x 2160 pixels |
Resoluções de vídeo | 640 x 480, 1280 x 720, 1920 x 1080, 3840 x 2160 pixels |
Gravador de vídeo | Sim |
Bateria | |
Número de pilhas | 1 |
Tempo de funcionamento a pilhas | 3, 5 h |
Tecnologia da bateria | Ião-lítio |
Voltagem da bateria | 7, 2 V |
Garantia da bateria (CIPA standard) | 420 shots |
Tipo de fonte de alimentação | Bateria |
Tipo de bateria | NP-FW50 |
Capacidade da pilha | 1080 mAh |
Visor | |
Visor | Electrónico |
Ampliação | 0, 7x |
Tamanho de ecrã viewfinder | 0.39" |
Monitores | |
Proporção de imagem do visor | 4:3 |
Resolução da câmara (numérico) | 1228800 pixels |
Vari-angle LCD display | Sim |
Display | LCD |
Tamanho do ecrã na diagonal (pol.) | 7, 49 cm (2.95") |
Pesos e dimensões | |
Altura da Unidade | 94 mm |
Largura do produto | 132, 5 mm |
Profundidade da Unidade | 127, 4 mm |
Peso (incluíndo bateria) | 1, 09 kg |
Peso do produto | 1, 05 kg |
Sistema de lente | |
Comprimento focal | 8, 8 - 200 mm |
Tamanho do filtro | 7, 2 cm |
Estrutura da lente | 6/13 |
Zoom digital | 100x |
Número de lâminas de diafragma | 9 |
Número de elementos aspéricos | 6 |
Zoom óptico | 25x |
Design | |
Cor da caixa | Preto |
Conteúdo da embalagem | |
Cabos | Micro-USB |
Guia de iniciação rápida | Sim |
Pilhas incluídas | Sim |
Carregador de bateria incluída | Sim |
Luz exposição | |
Sensibilidade ISO | 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800, Automático |
Correcção de exposição à luz | ± 3EV (1/3EV step) |
Medição de luz | Centro-ponderado, Avaliativo (multipadrões ), Ponto |
Sensibilidade ISO (min) | 100 |
Sensibilidade ISO (máx) | 12800 |
Conectividade | |
Saída de auscultadores | 1 |
Entrada de microfone | Sim |
Conetor USB | Micro-USB |
HDMI | Sim |
Versão USB | 2.0 |
Flash | |
Alcance do flash(largura) | 1 - 10, 8 m |
Alcance do flash (tele) | 1 - 6, 5 m |
Modos de flash | Automático, Flash desligado, Flash ligado, Sincronização lenta |
Focalização | |
Alcance de focagem automática (wide) | 0.03 |
Alcance de focagem automática (tele) | 0.72 |
Auto focusing (AF) modes | Contrast Detection Auto Focus, Autofocagem única |
Câmera | |
Equilíbrio dos brancos | Automático, Nublado, Modos de personalizar, Luz do dia, Flash, Incandescente, Sombra |
Ajuste dioptrias (D-D) | -4 - 3 |
Atrado do temporizador incorporado | 2, 3, 5, 10 s |
Sistema de ficheiro de câmara | DCF 2.0, Exif, Exif 2.3, PRINT Image Matching III, RAW |
Correcção de dioptria | Sim |
Memória | |
Tipos de Cartão de Memória | MS Duo, MS Micro (M2), MS PRO Duo, MS PRO Duo HS, MS Pro-HG Duo, MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC, SD, SDHC, SDXC |
Obturador | |
Tipo de câmera shutter | Electrónico, Mecânico |
Maior velocidade do obturador da câmara | 1/32000 s |
Velocidade de câmara shutter | 30 s |
Detalhes técnicos | |
Self-timer | Sim |