HISENSE - H43N5700 43P 4K UHD SMART TV Wi-Fi
Descrição:
Hisense H43N5700, 109,2 cm (43"), 4K Ultra HD, 3840 x 2160 pixels, Direct-LED, 16:9, 230 cd/m²
Peso:
11.00 Kg


Detalhes
Hisense H43N5700. Tamanho do ecrã na diagonal (pol.): 109,2 cm (43"), Tipo de HD: 4K Ultra HD, Resolução: 3840 x 2160 pixels. Cor da caixa: Preto, Cinzento, Montagem VESA: 200 x 200 mm. Tipo de afinador: Digital, Sistema de formato de sinal digital: DVB-C,DVB-S,DVB-S2,DVB-T,DVB-T2, Formatos de vídeo: 3GP,AVI,FLV,MKV,MOV,MP4,MPEG,MPG,RV,VOB,VRO,WEBM,WMV. Versão HDMI: 1.4/2.0. Classificação de Energia RMS: 7 W, Sistema de som: NICAM, Descodificadores de som incorporados: Dolby Digital| Áudio | |
Número de colunas de som | 2 |
Descodificadores de som incorporados | Dolby Digital |
Classificação de Energia RMS | 7 W |
Tecnologias de descodificação de áudio | Dolby Digital Plus, Dolby Digital Pulse |
Altifalantes incorporados | Sim |
Sistema de som | NICAM |
| Monitores | |
Tipo de HD | 4K Ultra HD |
Luminosidade | 230 cd/m² |
Profundidade de cor | 8 bit |
Resolução | 3840 x 2160 pixels |
Formato do ecrã | Plano |
Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
Ângulo de visão (vertical) | 178° |
Rácio de aspecto | 16:9 |
Dim. ecrã na diagonal | 1, 09 cm |
Rácio de contraste (dinâmico) | 4000:1 |
Taxa de movimento de alta frequência | 60 Hz |
Compatibilidade 3D | Não |
Tamanho do ecrã na diagonal (pol.) | 37Pol a 43Pol |
Display technology | Direct-LED |
| Design | |
Taxa de iluminação de pico | 58% |
Cor da caixa | Preto, Cinzento |
| Rede | |
Ethernet LAN | Sim |
Wi-Fi | Sim |
| Smart TV | |
HbbTV | Sim |
Aplicações de vídeo | NetFlix, YouTube |
Versão Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | 1.5 |
Timeshift | Sim |
Internet TV | Sim |
Smart TV | Sim |
| Pesos e dimensões | |
Altura da Unidade | 570 mm |
Largura do produto | 975 mm |
Profundidade da Unidade | 79 mm |
Peso do produto (+suporte) | 10, 5 kg |
Largura do conjunto (com suporte) | 975 mm |
Altura do conjunto (com suporte) | 623 mm |
Profundidade do conjunto (com suporte) | 222 mm |
Peso do produto | 10 kg |
| Sintonizadores de TV | |
Formato de sistema de sinal analógico | Não suportado |
Tipo de afinador | Digital |
Procura de canais auto | Sim |
Sistema de formato de sinal digital | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
| Funcionalidades de gestão | |
Modo Hotel | Sim |
On Screen Display (OSD) | Sim |
Desactivação automática | Sim |
Número de línguas OSD | 24 |
| Ergonomia | |
Suporte VESA | Sim |
Montagem VESA | 200 x 200 mm |
Interruptor ligar/desligar | Sim |
| Gestão de energia | |
Consumo de energia em modo de espera | 0, 5 W |
Frequência de entrada AC | 50 |
Voltagem de entrada de AC | 220 - 240 |
| Desempenho | |
Logical Channel Number (LCN) | Sim |
Compressão de áudio | FLAC, MP2, MP3, MP4, WMA, WMV |
Formato de compressão de imagens | BMP, GIF, JPG, MPO, PNG, WEBP |
Melhoramentos de teletexto | Sim |
Controlo parental | Sim |
Número de cores de processador | 4 |
Formatos de vídeo | 3GP, AVI, FLV, MKV, MOV, MP4, MPEG, MPG, RV, VOB, VRO, WEBM, WMV |
PVR extendido | Sim |
| Aprovação regulamentar | |
Especificamento DLNA (Digital Living Network Alliance) | DMP, DMR |
DLNA certificado | Sim |
| Conectividade | |
Quantidade de portas USB 3.0 (3.1 Gen 2) Tipo A | 1 |
Quantidade de portas USB 2.0 | 1 |
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Porta DVI | Não |
Composite video out | 1 |
Entrada vídeo composto | 1 |
Entrada PC (D-Sub) | Sim |
Entrada áudio para PC | Sim |
Entrada audio (L,R) | 1 |
Audio (L,R) saída | 1 |
Componente entrada vídeo (YPbPr/YCbCr) | 1 |
Quantidade de portas RF | 2 |
Quantidade de portas HDMI | 4 |
Interface comum CI | Não |
Versão HDMI | 1.4/2.0 |
Interface comum Plus (CI+) | Sim |
Audio Return Channel (ARC) | Sim |
| Embalagem | |
Profundidade da caixa | 153 mm |
Altura da caixa | 658 mm |
Largura | 1079 mm |
Tipo de embalagem | Caixa |
Peso incl. Embalagem | 13, 2 kg |
| Conteúdo da embalagem | |
Suporte para secretária | Sim |

PORTES GRÁTIS



