HISENSE - H55N6800 55P 4K ULTRA HD SMART TV WIFI ACERO LED TV
Descrição:
Hisense N6800, 139.7 cm (55"), 4K Ultra HD, 3840 x 2160 pixels, LED, 16:9, Edge-LED
Peso:
26.20 Kg


















Detalhes
Hisense N6800. Tamanho do ecrã na diagonal (pol.): 139.7 cm (55"), Tipo de HD: 4K Ultra HD, Resolução: 3840 x 2160 pixels. Cor da caixa: Black,Grey, Montagem VESA: 200 x 200 mm. Tipo de afinador: Analog & Digital, Formato de sistema de sinal analógico: PAL BG,PAL DK,PAL I,SECAM B/G,SECAM D/K,SECAM L, Sistema de formato de sinal digital: DVB-C,DVB-S,DVB-S2,DVB-T,DVB-T2. Classificação de Energia RMS: 20 W, Tecnologias de descodificação de áudio: Dolby Digital Plus,Dolby Digital Pulse. Padrões Wi-Fi: IEEE 802.11ac, Browser suportado: Opera| Áudio | |
Número de colunas de som | 2 |
Definições do Equalizador | Sim |
Classificação de Energia RMS | 20 W |
Tecnologias de descodificação de áudio | Dolby Digital Plus, Dolby Digital Pulse |
Altifalantes incorporados | Sim |
| Condições ambientais | |
Temperatura ambiente | 5 - 35 °C |
Gama de humidade relativa | 20 - 80% |
| Monitores | |
Tipo de HD | 4K Ultra HD |
Resolução | 3840 x 2160 pixels |
Formato do ecrã | Plano |
Filtro comb | Sim |
Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
Ângulo de visão (vertical) | 178° |
Rácio de aspecto | 16:9 |
Dim. ecrã na diagonal | 138 cm |
Compatibilidade 3D | Não |
LED backlighting type | Edge-LED |
Tamanho do ecrã na diagonal (pol.) | 46Pol a 58Pol |
Display technology | LED |
| Design | |
Taxa de iluminação de pico | 65% |
Visor com LED duplo | Sim |
Cor da caixa | Preto, Cinzento |
| Rede | |
Ethernet LAN | Sim |
Navegador Web | Sim |
Wi-Fi | Sim |
Padrões Wi-Fi | IEEE 802.11ac |
Browser suportado | Opera |
| Smart TV | |
HbbTV | Sim |
Versão Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | 1.5 |
Sistema operativo instalado | VIDAA U |
Timeshift | Sim |
Smart TV | Sim |
| Pesos e dimensões | |
Altura da Unidade | 713 mm |
Largura do produto | 1235 mm |
Profundidade da Unidade | 60 mm |
Peso do produto (+suporte) | 19, 6 kg |
Largura do conjunto (com suporte) | 1235 mm |
Altura do conjunto (com suporte) | 763 mm |
Profundidade do conjunto (com suporte) | 229 mm |
Peso do produto | 19 kg |
| Conectividade | |
Mobile High-Definition Link (MHL) | Sim |
Versão MHL | 2.0 |
Versão Common interface Plus (CI+) | 1.3 |
Quantidade de portas USB 3.0 (3.1 Gen 2) Tipo A | 1 |
Quantidade de portas USB 2.0 | 2 |
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Saída de auscultadores | 1 |
Porta DVI | Não |
Saída digital de áudio ótico | 1 |
Entrada vídeo composto | 1 |
Entrada PC (D-Sub) | Não |
Entrada audio (L,R) | 1 |
Componente entrada vídeo (YPbPr/YCbCr) | 1 |
Quantidade de portas HDMI | 4 |
Interface comum Plus (CI+) | Sim |
Audio Return Channel (ARC) | Sim |
| Sintonizadores de TV | |
Formato de sistema de sinal analógico | PAL BG, PAL DK, PAL I, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L |
Tipo de afinador | Analógico e digital |
Sistema de formato de sinal digital | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
| Funcionalidades de gestão | |
Modo Hotel | Sim |
On Screen Display (OSD) | Sim |
Guia de Programação Electrónico | Sim |
Número de línguas OSD | 26 |
| Desempenho | |
Gravação USB | Sim |
Teletexto | 899 páginas |
Compressão de áudio | AAC, FLAC, MP2, MP3, MP4, WMA, WMV |
Formato de compressão de imagens | BMP, GIF, JPEG XR, MPO, PNG, WEBP |
High Dynamic Range Imaging (HDRI) | Sim |
Tecnologia de cor Quantum dot | Não |
High Dynamic Range Plus (HDR Plus) | Sim |
Melhoramentos de teletexto | Sim |
Controlo parental | Sim |
Número de cores de processador | 4 |
Formatos de vídeo | 3GP, AVI, FLV, MKV, MOV, MP4, MPEG, MPG, RM, VOB, VRO, WEBM, WMV |
Local dimming | Sim |
PVR extendido | Sim |
| Conteúdo da embalagem | |
Telecomando | Sim |
Guia de iniciação rápida | Sim |
Pilhas incluídas | Sim |
| Ergonomia | |
Suporte VESA | Sim |
Montagem VESA | 200 x 200 mm |
Interruptor ligar/desligar | Sim |
| Gestão de energia | |
Consumo de energia em modo de espera | 0, 5 W |
Classe de eficiência energética | A |
Consumo de energia | 115 W |
Consumo de energia anual | 168 kWh |
Frequência de entrada AC | 50 |
Voltagem de entrada de AC | 220 - 240 |
| Detalhes técnicos | |
LED backlight | Sim |

PORTES GRÁTIS



















