ANTEC - GX500-Caixa PC(3.5MM 2XUSB3.0) Preto
Descrição:
Antec GX500, Torre-Midi, PC, ATX,Micro-ATX,Mini-ATX, Preto, Jogos, 15,8 cm
Peso:
2.00 Kg











Detalhes
Antec GX500. Fator de forma: Torre-Midi, Modelo: PC, Forma de factores suportados da motherboard: ATX,Micro-ATX,Mini-ATX. Diâmetro de ventiladores frontais suportado: 120 mm, Diâmetro de ventiladores laterais suportado: 120 mm, Ventiladores traseiros instalados: 1x 120 mm. Tamanhos de drives de discos rígidos suportados: 2.5,3.5". Largura do produto: 205 mm, Profundidade da Unidade: 458 mm, Altura da Unidade: 476 mm. Largura: 512 mm, Profundidade da caixa: 248 mm, Altura da caixa: 525 mmDesign | |
Número de 2.5" bays | 1 |
Cor da caixa | Preto |
Altifalantes incorporados | Não |
Modelo | PC |
Forma de factores suportados da motherboard | ATX, Micro-ATX, Mini-ATX |
Número de baías de 5,25" | 2 |
Número de baías de 3,5" | 5 |
Fator de forma | Torre-Midi |
Adequado para | Jogos |
Lado da janela | Não |
Comprimento máximo de CPU de congelação | 15, 8 cm |
Comprimento máximo de cartões gráficos | 38 cm |
Nº de ranhuras de expansão | 7 |
Pesos e dimensões | |
Altura da Unidade | 476 mm |
Largura do produto | 205 mm |
Profundidade da Unidade | 458 mm |
Peso do produto | 4, 5 kg |
Conectividade | |
Entrada de áudio para dados | Sim |
Saída áudio | Sim |
Quantidade de portas USB 3.0 (3.1 Gen 2) Tipo A | 2 |
Mídia de armazenamento | |
Número de unidades de disco rígido suportadas | 4 |
Tamanhos de drives de discos rígidos suportados | 2.5, 3.5" |
Embalagem | |
Profundidade da caixa | 248 mm |
Altura da caixa | 525 mm |
Largura | 512 mm |
Peso incl. Embalagem | 5, 3 kg |
Refrigeração | |
Ventoinhas frontais máximas | 2 |
Diâmetro de ventiladores frontais suportado | 120 mm |
Diâmetro de ventiladores laterais suportado | 120 mm |
Diâmetro de ventiladores traseiros suportado | 120 mm |
Diâmetro de ventiladores de topo suportado | 120 mm |
Ventiladores laterais máximos | 1 |
Ventiladores de topo máximos | 2 |
Ventiladores de topo instalados | 2x 120 mm |
Ventiladores traseiros instalados | 1x 120 mm |
Capacidade de líquido de congelador | Sim |
Fonte de alimentação | |
Fonte de alimentação incluída | Não |