LENOVO - TC E73 / Pent G3220 4GB 500GB W8.1P64 Twr
Descrição:
Lenovo E73 ThinkCentre: 3 GHz: Intel Pentium G: G3220: 4 GB: DDR3-SDRAM: 16 GB
Sugestões
Detalhes
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
|
Processador | |
Cache do processador | 3 MB |
Tcase | 72 °C |
Paridade FSB | Não |
Tipo de bus | QPI |
Configurações PCI Express | 1x16, 2x8, 1x8+2x4 |
Frequência do processador | 3 GHz |
Thermal Design Power (TDP) | 54, 53 |
Litografia do processador | 22 nm |
Nome de código do processador | Haswell |
Número máximo de ranhuras PCI Express | 16 |
Tipo de cache do processador | Smart Cache |
Série do processador | Intel Pentium G3000 series for Desktop |
Família de processador | Intel Pentium G |
Memória interna máxima suportada pelo processador | 32 GB |
Tipos de memória suportados pela memória | DDR3-SDRAM |
Velocidades da memória suportada pelo processador | 1333 MHz |
Largura de banda (máx.) de memória suportada pelo processador | 25, 6 GB/s |
Canais de memória suportados pelo processador | Duplo |
ECC suportado pelo processaor | Sim |
Processador sem conflito | Sim |
Tomada de processador | Socket 1150 |
Stepping | C0 |
Modelo de processador | G3220 |
Número de processadores | 1 |
Número de cores de processador | 2 |
Taxas do barramento de sistema | 5 GT/s |
Número de threads do processador | 2 |
PCI Express slots version | 3.0 |
Modos de operação de processador | 64 bits |
Características especiais de processadores | |
Intel® Quick Sync Video Technology | Não |
Intel® InTru™ 3D Technology | Não |
Intel Wireless Display (WiDi) Technology | Não |
Intel FDI Technology | Não |
Intel Clear Video HD Technology | Não |
Intel Dual Display Capable Technology | Não |
Intel® Insider™ | Não |
Intel Fast Memory Access | Não |
Intel Flex Memory Access | Não |
Intel AES New Instructions | Não |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Sim |
Execute Disable Bit | Sim |
Idle States | Sim |
Thermal Monitoring Technologies | Sim |
Intel Trusted Execution Technology | Não |
Escalabilidade | 1S |
Configuração do CPU (máx.) | 1 |
Intel Enhanced Halt State | Sim |
Tecnologia Intel Clear Video para MID | Não |
Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sim |
Opções incorporadas disponíveis | Não |
Intel Demand Based Switching | Não |
Tecnologia Intel Rapid Storage | Não |
Gráficos e litografia IMC | 22 nm |
Intel Small Business Advantage (SBA) | Não |
Intel TSX-NI | Não |
Especificações das soluções térmicas | PCG 2013C |
Intel® 64 | Sim |
Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | Não |
Tecnologia de virtualização Intel® para E/S direcionada (VT-d) | Não |
Tecnologia Intel Clear Video | Não |
Intel Virtualization Technology (VT-x) | Sim |
Versão Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | 0.00 |
Versão Intel TSX-NI | 0.00 |
Tamanho da embalagem do processador | 37.5 |
Processador ARK ID | 77773 |
Sets de instruções suportados | SSE4.1, SSE4.2 |
Código do processador | SR1CG |
Tecnologia Intel My WiFi | Não |
Tecnologia Intel de proteção de identidade | Não |
Tecnologia Intel antirroubo | Não |
Tecnologia Intel® Rapid Start | Não |
Tecnologia Intel® Smart Response | Não |
Tecnologia Intel Smart Connect | Não |
Tecnologia Intel vPro | Não |
Tecnologia Intel Hyper-Threading | Não |
Tecnologia Intel® Turbo Boost | Não |
Gráficos | |
Frequência de base da placa gráfica integrada | 350 MHz |
Frequência dinâmica (máx.) da placa gráfica integrada | 1100 MHz |
Memória máxima da placa gráfica integrada | 1, 74 GB |
Número de ecrãs suportados pela placa gráfica integrada | 3 |
Versão do DirectX da placa gráfica integrada | 11.1 |
Família de adaptador gráfico integrado | Intel® HD Graphics |
Modelo da placa gráfica on-board | Intel® HD Graphics |
Placa gráfica on-board | Sim |
Leitor óptico | |
Número de discos óticos | 1 |
Unidades ópticas | DVD±RW |
Software | |
Recuperação do sistema operativo | Windows 8.1 Pro |
Sistema operativo instalado | Windows 7 Professional |
Arquitectura de sistema operacional | 64 bits |
Memória | |
Disposição da memória | 1 x 4 GB |
Capacidade da memória incorporada | 4 GB |
Memória máxima | 16 GB |
Velocidade do clock | 1600 MHz |
Tipo de memória incorporada | DDR3-SDRAM |
Slots de memória | 2x DIMM |
Mídia de armazenamento | |
Armazenamento | HDD |
Número de unidades de armazenamento instaladas | 1 |
Tamanho do disco rígido | 3.5Pol |
Capacidade total de armazenamento | 500 GB |
Número de hard drives instaladas | 1 |
Leitor de cartões integrado | Sim |
Velocidade rotacional | 7200 RPM |
Capacidade do Disco Rígido | 500 GB |
Interface do host | SATA |
Gestão de energia | |
Alimentação | 180 W |
Voltagem de entrada de fonte de alimentação | 100 - 240 |
Frequência | 50/60 |
Conectividade | |
Entrada | Sim |
Saída | Sim |
Quantidade de portas USB 3.0 (3.1 Gen 2) Tipo A | 2 |
Quantidade de portas USB 2.0 | 4 |
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Saída de auscultadores | 1 |
Entrada de microfone | Sim |
Porta DVI | Não |
Quantidade de portas VGA | 1 |
DisplayPort | 1 |
Rede | |
Ethernet LAN | Sim |
Pronto para Wake-on-LAN | Sim |
Ethernet LAN taxa de transferência de dados | 10, 100, 1000 Mbit/s |
Tecnologia de cablagem | 10/100/1000Base-T(X) |
Design | |
Slot para cabo de segurança | Sim |
Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
Sistema de refrigeração a água | Não |
Cor da caixa | Preto |
Tipo de chassis | Mini Torre |
Número de baías de 5,25" | 1 |
Número de baías de 3,5" | 1 |
Desempenho | |
Tipo de produto | PC |
Motherboard chipset | Intel H81 |
Sistema de som | HD |
Pesos e dimensões | |
Altura da Unidade | 397 mm |
Largura do produto | 160 mm |
Profundidade da Unidade | 400 mm |
Peso do produto | 7, 5 kg |
Slot de expansão | |
Slots PCI Express x1 (Gen 2.x) | 2 |
Slots PCI Express x16 (Gen 3.x) | 1 |
Conteúdo da embalagem | |
Display incluído | Não |
Rato incluído | Sim |
Suplementos de teclado | Sim |
Aprovação regulamentar | |
Conformidade com RoHS | Sim |
Com certificação Energy Star | Sim |
Em conformidade com EPEAT | Dourado |
Write Your Own Review
Complementares
Não foram encontrados produtos.