LG - Chromebase 22CV241-B
Descrição:
"LG 22CV241-B: 54:61 cm (21.5""): 1920 x 1080 pixels: 16:9: 1:4 GHz: Intel Celeron: 2955U"




Detalhes
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
|
Processador | |
Cache do processador | 2 MB |
Tjunction | 100 °C |
Paridade FSB | Não |
Tipo de bus | DMI2 |
Configurações PCI Express | 1x2, 1x4, 4x1 |
Frequência do processador | 1, 4 GHz |
Thermal Design Power (TDP) | 15 W |
Litografia do processador | 22 nm |
Nome de código do processador | Haswell |
Número máximo de ranhuras PCI Express | 10 |
Tipo de cache do processador | Smart Cache |
Série do processador | Intel Celeron Processor 2000 series for Mobile |
Família de processador | Intel Celeron |
Memória interna máxima suportada pelo processador | 16 GB |
Tipos de memória suportados pela memória | DDR3L-SDRAM, LPDDR3-SDRAM |
Velocidades da memória suportada pelo processador | 1333, 1600 MHz |
Largura de banda (máx.) de memória suportada pelo processador | 25, 6 GB/s |
Canais de memória suportados pelo processador | Duplo |
ECC suportado pelo processaor | Não |
Processador sem conflito | Sim |
Tomada de processador | BGA 1168 |
Stepping | C0 |
Modelo de processador | 2955U |
Computação de 64 bits | Sim |
Número de cores de processador | 2 |
Código do processador | SR16Y |
Taxas do barramento de sistema | 5 GT/s |
Número de threads do processador | 2 |
PCI Express slots version | 2.0 |
Modos de operação de processador | 64 bits |
Memória | |
Tipo de memória slots | SO-DIMM |
Capacidade da memória incorporada | 2 GB |
Memória máxima | 2 GB |
Velocidade do clock | 1600 MHz |
Tipo de memória incorporada | DDR3L-SDRAM |
Slots de memória | 1 |
Características especiais de processadores | |
Intel® Quick Sync Video Technology | Não |
Intel® InTru™ 3D Technology | Não |
Intel Wireless Display (WiDi) Technology | Não |
Intel FDI Technology | Não |
Intel Clear Video HD Technology | Sim |
Intel Dual Display Capable Technology | Não |
Intel® Insider™ | Não |
Intel Fast Memory Access | Não |
Intel Flex Memory Access | Não |
Intel Smart Cache | Sim |
Intel AES New Instructions | Não |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Sim |
Execute Disable Bit | Sim |
Idle States | Sim |
Thermal Monitoring Technologies | Sim |
Intel Trusted Execution Technology | Não |
Tecnologia Intel Matrix Storage | Não |
Configuração do CPU (máx.) | 1 |
Intel Enhanced Halt State | Sim |
Tecnologia Intel Clear Video para MID | Sim |
Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sim |
Opções incorporadas disponíveis | Não |
Intel Demand Based Switching | Não |
Tecnologia Intel Rapid Storage | Sim |
Tecnologia áudio HD Intel | Sim |
Intel Small Business Advantage (SBA) | Não |
Intel TSX-NI | Não |
Intel Secure Key | Sim |
Intel® 64 | Sim |
Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | Não |
OS Guard | Não |
UART | Sim |
Versão do firmware Intel ME | 9.5 |
Tecnologia de virtualização Intel® para E/S direcionada (VT-d) | Não |
Tecnologia Intel Clear Video | Sim |
Versão da tecnologia Intel Identity Protection | 0.00 |
Versão da tecnologia Intel Secure Key | 1.00 |
Versão Intel Small Business Advantage (SBA) | 0.00 |
Versão da tecnologia Intel Smart Response | 0.00 |
Intel Virtualization Technology (VT-x) | Sim |
Versão Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | 0.00 |
Versão da tecnologia Intel Smart Connect | 1.00 |
Versão Intel TSX-NI | 0.00 |
Tamanho da embalagem do processador | 40 |
Processador ARK ID | 75608 |
Sets de instruções suportados | SSE4.1, SSE4.2 |
Tecnologia Intel My WiFi | Não |
Tecnologia Intel de proteção de identidade | Não |
Tecnologia Intel antirroubo | Não |
Tecnologia Intel® Rapid Start | Não |
Tecnologia Intel® Smart Response | Não |
Tecnologia Intel Smart Connect | Sim |
Tecnologia Intel vPro | Não |
Tecnologia Intel Hyper-Threading | Não |
Tecnologia Intel® Turbo Boost | Não |
Gráficos | |
Frequência de base da placa gráfica integrada | 200 MHz |
Frequência dinâmica (máx.) da placa gráfica integrada | 1000 MHz |
Número de ecrãs suportados pela placa gráfica integrada | 3 |
Família de adaptador gráfico integrado | Intel® HD Graphics |
Modelo da placa gráfica on-board | Intel® HD Graphics |
Modelo da placa gráfica discreto | Não disponível |
Placa gráfica on-board | Sim |
Áudio | |
Microfone incorporado | Sim |
Classificação de Energia RMS | 10 W |
Altifalantes incorporados | Sim |
Leitor óptico | |
Unidades ópticas | Não |
Monitores | |
Tipo de HD | Full HD |
Luminosidade | 250 cd/m² |
Gama de cores | 72% |
Tipo de painel | IPS |
Resolução | 1920 x 1080 pixels |
Inclinação | -5 - 25° |
Cores do ecrã | 16, 78 milhões de cores |
Full HD | Sim |
Rácio de contraste (típico) | 1000:1 |
Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
Ângulo de visão (vertical) | 178° |
Rácio de aspecto | 16:9 |
Ecrã táctil | Não |
LED backlight | Sim |
Compatibilidade 3D | Não |
Tamanho do ecrã na diagonal (pol.) | 54, 6 cm (21.5") |
Resposta do ecrã subida/descida | 5 ms |
Mídia de armazenamento | |
Armazenamento | SSD |
Capacidade total de armazenamento | 16 GB |
Leitor de cartões integrado | Não |
Capacidade da drive SSD | 16 GB |
Rede | |
Versão Bluetooth | 4.0 LE |
Ethernet LAN | Sim |
Bluetooth | Sim |
Wi-Fi | Sim |
Ethernet LAN taxa de transferência de dados | 10100 Mbit/s |
Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Conteúdo da embalagem | |
Adaptador CA/CC | Sim |
Cabos | CA |
Rato incluído | Sim |
Guia de iniciação rápida | Sim |
Cabo incluído | Sim |
Suplementos de teclado | Sim |
Pesos e dimensões | |
Peso (sem base) | 3, 5 kg |
Altura (sem base) | 32 cm |
Largura (sem base) | 52, 9 cm |
Profundidade (sem base) | 4, 35 cm |
Altura da Unidade | 396, 8 mm |
Largura do produto | 528, 6 mm |
Profundidade da Unidade | 189, 2 mm |
Peso do produto | 4, 3 kg |
Design | |
Slot para cabo de segurança | Sim |
Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
Cor da caixa | Preto |
Desempenho | |
Tipo de produto | PC All-in-One |
Gestão de energia | |
Consumo de energia em modo de espera | 0, 5 W |
Consumo de energia | 32 W |
Voltagem de entrada do adaptador AC | 90 - 240 V |
Frequência do adaptador AC | 47/63 Hz |
Conectividade | |
Quantidade de portas USB 3.0 (3.1 Gen 2) Tipo A | 1 |
Número total de conetores SATA | 2 |
Quantidade de portas USB 2.0 | 3 |
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Saída de auscultadores | 1 |
Entrada de microfone | Sim |
Tomada DC-in | Sim |
Porta DVI | Não |
Slot ExpressCard | Não |
Quantidade de portas HDMI | 1 |
Número de conectores SATA III | 2 |
Porta combinada auscultadores/microfone | Sim |
Software | |
Sistema operativo instalado | Chrome OS |
Multimédia | |
Megapixels totais | 1, 3 MP |
Built-in câmera | Sim |