DELL - VOSTRO 3250 i3-6100 4GB 500GB DVD RW/WLAN W10PRO
Descrição:
DELL Vostro 3250, i3-6100, Pequeno Desktop, 64-bit, HDD, 10 - 35 °C, 20 - 80%
Sugestões
Detalhes
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
|
Processador | |
Cache do processador | 3 MB |
Tcase | 65 °C |
Paridade FSB | Não |
Tipo de bus | DMI3 |
Configurações PCI Express | 1x16, 1x8+2x4, 2x8 |
Frequência do processador | 3, 7 GHz |
Thermal Design Power (TDP) | 51 W |
Litografia do processador | 14 nm |
Nome de código do processador | Skylake |
Número máximo de ranhuras PCI Express | 16 |
Tipo de cache do processador | L3 |
Série do processador | Intel Core i3-6100 series |
Família de processador | Intel Core i3 |
Memória interna máxima suportada pelo processador | 64 GB |
Tipos de memória suportados pela memória | DDR3L-SDRAM, DDR4-SDRAM |
Velocidades da memória suportada pelo processador | 1333, 1600, 1866, 2133 MHz |
Largura de banda (máx.) de memória suportada pelo processador | 34, 1 GB/s |
Canais de memória suportados pelo processador | Duplo |
ECC suportado pelo processaor | Sim |
Tensão de memória suportada pelo processador | 1, 35 V |
Processador sem conflito | Sim |
Tomada de processador | Socket 1150 |
Stepping | S0 |
Modelo de processador | i3-6100 |
Número de processadores | 1 |
Número de cores de processador | 2 |
Taxas do barramento de sistema | 8 GT/s |
Número de threads do processador | 4 |
PCI Express slots version | 3.0 |
Modos de operação de processador | 64 bits |
Características especiais de processadores | |
Intel® Quick Sync Video Technology | Sim |
Intel® InTru™ 3D Technology | Sim |
Intel Wireless Display (WiDi) Technology | Sim |
Intel FDI Technology | Não |
Intel Clear Video HD Technology | Sim |
Intel Dual Display Capable Technology | Não |
Intel® Insider™ | Sim |
Intel Fast Memory Access | Não |
Intel Flex Memory Access | Não |
Intel Smart Cache | Sim |
Intel AES New Instructions | Sim |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Sim |
Execute Disable Bit | Sim |
Idle States | Sim |
Thermal Monitoring Technologies | Sim |
Intel Trusted Execution Technology | Não |
Escalabilidade | 1S |
Configuração do CPU (máx.) | 1 |
Intel Enhanced Halt State | Sim |
Tecnologia Intel Clear Video para MID | Sim |
Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sim |
Opções incorporadas disponíveis | Sim |
Intel Demand Based Switching | Não |
Tecnologia Intel Rapid Storage | Não |
Gráficos e litografia IMC | 14 nm |
Intel Small Business Advantage (SBA) | Sim |
Intel TSX-NI | Não |
Intel Secure Key | Sim |
Especificações das soluções térmicas | PCG 2015C |
Intel® 64 | Sim |
Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | Não |
OS Guard | Sim |
Tecnologia de virtualização Intel® para E/S direcionada (VT-d) | Sim |
Tecnologia Intel Clear Video | Sim |
Versão da tecnologia Intel Secure Key | 1.00 |
Versão Intel Small Business Advantage (SBA) | 1.00 |
Intel Virtualization Technology (VT-x) | Sim |
Versão Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | 0.00 |
Versão Intel TSX-NI | 0.00 |
Tamanho da embalagem do processador | 37.5 |
Processador ARK ID | 90729 |
Sets de instruções suportados | SSE4.1, SSE4.2 |
Código do processador | SR2HG |
Tecnologia Intel My WiFi | Não |
Tecnologia Intel de proteção de identidade | Sim |
Tecnologia Intel antirroubo | Não |
Tecnologia Intel vPro | Não |
Tecnologia Intel Hyper-Threading | Sim |
Tecnologia Intel® Turbo Boost | Não |
Gráficos | |
Frequência de base da placa gráfica integrada | 350 MHz |
Frequência dinâmica (máx.) da placa gráfica integrada | 1050 MHz |
ID da placa gráfica integrada | 0x1912 |
Memória máxima da placa gráfica integrada | 1, 7 GB |
Número de ecrãs suportados pela placa gráfica integrada | 3 |
Versão do DirectX da placa gráfica integrada | 12 |
Versão do OpenGL da placa gráfica integrada | 4.4 |
Família de adaptador gráfico integrado | Intel® HD Graphics |
Modelo da placa gráfica on-board | Intel® HD Graphics 530 |
Modelo da placa gráfica discreto | Não disponível |
Placa gráfica on-board | Sim |
Design | |
Número de 2.5" bays | 2 |
Cor da caixa | Preto |
Instalação suportada | Horizontal/vertical |
Tipo de chassis | Pequeno Desktop |
Número de baías de 5,25" | 1 |
Número de baías de 3,5" | 1 |
Leitor óptico | |
Número de discos óticos | 1 |
Unidades ópticas | DVD±RW |
Condições ambientais | |
Temperatura ambiente | 10 - 35 °C |
Altitude não operacional | -15, 2 - 10668 m |
Altitude operacional | -15, 2 - 3048 m |
Gama de humidade relativa | 20 - 80% |
Limite de temperaturas (armazenamento) | -40 - 65 °C |
Memória | |
Disposição da memória | 1 x 4 GB |
Capacidade da memória incorporada | 4 GB |
Memória máxima | 16 GB |
Velocidade do clock | 1600 MHz |
Non-ECC | Sim |
Tipo de memória incorporada | DDR3L-SDRAM |
Slots de memória | 2x DIMM |
Mídia de armazenamento | |
Armazenamento | HDD |
Número de unidades de armazenamento instaladas | 1 |
Capacidade total de armazenamento | 500 GB |
Número de hard drives instaladas | 1 |
Capacidade do Disco Rígido | 500 GB |
Interface do host | Serial ATA III |
Rede | |
Versão Bluetooth | 4.0 |
Ethernet LAN | Sim |
Bluetooth | Sim |
Wi-Fi | Sim |
Ethernet LAN taxa de transferência de dados | 10, 100, 1000 Mbit/s |
Tecnologia de cablagem | 10/100/1000Base-T(X) |
Conteúdo da embalagem | |
Adaptador CA/CC | Sim |
Cabos | CA |
Display incluído | Não |
Manual do Utilizador | Sim |
Gestão de energia | |
Alimentação | 180 W |
Voltagem de entrada de fonte de alimentação | 100 - 240 |
Frequência | 50 - 60 |
Conectividade | |
Entrada | Sim |
Saída | Sim |
Quantidade de portas USB 3.0 (3.1 Gen 2) Tipo A | 2 |
Quantidade de portas USB 2.0 | 4 |
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Saída de auscultadores | 1 |
Entrada de microfone | Sim |
Porta DVI | Não |
Quantidade de portas VGA | 1 |
Quantidade de portas HDMI | 1 |
Desempenho | |
Tipo de produto | PC |
Processador | Core i3, Core i5, Core i7, Pentium |
Canais de saída de áudio | 5.1 canais |
Motherboard chipset | Intel H110 |
Sistema de som | HD |
Pesos e dimensões | |
Altura da Unidade | 290 mm |
Largura do produto | 92, 6 mm |
Profundidade da Unidade | 293 mm |
Peso do produto | 3, 17 kg |
Software | |
Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
Arquitectura de sistema operacional | 64 bits |
Slot de expansão | |
PCI Express x16 slots | 1 |
PCI Express x1 slots | 1 |
Write Your Own Review
Complementares
Não foram encontrados produtos.