DELL Vostro 3900 3.2GHz i5-4460 Mini Torre Preto PC
Descrição:
DELL Vostro 3900, 3,2 GHz, 4th gen Intel® Core™ i5, i5-4460, 3,40 GHz, LGA 1150 (Socket H3), 6 MB




Detalhes
DELL 3900, Vostro. Frequência do processador: 3,2 GHz, Família de processador: 4th gen Intel® Core™ i5, Modelo de processador: i5-4460. Capacidade da memória incorporada: 4 GB, Tipo de memória incorporada: DDR3-SDRAM, Memória máxima: 16 GB. Capacidade total de armazenamento: 500 GB, Armazenamento: HDD, Capacidade do Disco Rígido: 500 GB. Modelo da placa gráfica on-board: Intel® HD Graphics 4600, On-board graphics adapter family: Intel® HD Graphics, Frequência de base da placa gráfica integrada: 350 MHz. Unidades ópticas: DVD±RWProcessador | |
Cache do processador | 6 MB |
Tcase | 72, 72 °C |
Paridade FSB | Não |
Tipo de bus | DMI |
Configurações PCI Express | 1x16, 2x8, 1x8+2x4 |
Frequência do processador | 3, 2 GHz |
Thermal Design Power (TDP) | 84 W |
Litografia do processador | 22 nm |
Nome de código do processador | Haswell |
Número máximo de ranhuras PCI Express | 16 |
Tipo de cache do processador | Smart Cache |
Série do processador | Intel Core i5-4400 Desktop series |
Família de processador | Intel Core i5-4xxx |
Memória interna máxima suportada pelo processador | 32 GB |
Tipos de memória suportados pela memória | DDR3-SDRAM |
Velocidades da memória suportada pelo processador | 1333, 1600 MHz |
Largura de banda (máx.) de memória suportada pelo processador | 25, 6 GB/s |
Canais de memória suportados pelo processador | Duplo |
ECC suportado pelo processaor | Não |
Processador sem conflito | Sim |
Tomada de processador | Socket H3 (LGA 1150) |
Stepping | C0 |
Modelo de processador | i5-4460 |
Número de processadores | 1 |
Número de cores de processador | 4 |
Taxas do barramento de sistema | 5 GT/s |
Número de threads do processador | 4 |
PCI Express slots version | 3.0 |
Modos de operação de processador | 32-bit, 64 bits |
Frequência turbo (max) do processador | 3, 40 GHz |
Características especiais de processadores | |
Intel® Quick Sync Video Technology | Sim |
Intel® InTru™ 3D Technology | Sim |
Intel Wireless Display (WiDi) Technology | Sim |
Intel FDI Technology | Sim |
Intel Clear Video HD Technology | Sim |
Intel Dual Display Capable Technology | Não |
Intel® Insider™ | Sim |
Intel Fast Memory Access | Não |
Intel Flex Memory Access | Não |
Intel Smart Cache | Sim |
Intel AES New Instructions | Sim |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Sim |
Execute Disable Bit | Sim |
Idle States | Sim |
Thermal Monitoring Technologies | Sim |
Intel Trusted Execution Technology | Não |
Escalabilidade | 1S |
Configuração do CPU (máx.) | 1 |
Intel Enhanced Halt State | Sim |
Tecnologia Intel Clear Video para MID | Não |
Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sim |
Opções incorporadas disponíveis | Sim |
Intel Demand Based Switching | Não |
Tecnologia Intel Rapid Storage | Não |
Gráficos e litografia IMC | 22 nm |
Intel Small Business Advantage (SBA) | Sim |
Intel TSX-NI | Não |
Intel Secure Key | Sim |
Especificações das soluções térmicas | PCG 2013D |
Intel® 64 | Sim |
Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | Não |
OS Guard | Sim |
Tecnologia de virtualização Intel® para E/S direcionada (VT-d) | Sim |
Tecnologia Intel Clear Video | Não |
Gráficos Intel HD | Sim |
Versão da tecnologia Intel Identity Protection | 1.00 |
Versão da tecnologia Intel Secure Key | 1.00 |
Versão Intel Small Business Advantage (SBA) | 1.00 |
Intel Virtualization Technology (VT-x) | Sim |
Versão Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | 0.00 |
Versão Intel TSX-NI | 0.00 |
Tamanho da embalagem do processador | 37.5 |
Processador ARK ID | 80817 |
Sets de instruções suportados | AVX 2.0 |
Código do processador | SR1QK |
Tecnologia Intel My WiFi | Sim |
Tecnologia Intel de proteção de identidade | Sim |
Tecnologia Intel antirroubo | Sim |
Tecnologia Intel vPro | Não |
Tecnologia Intel Hyper-Threading | Não |
Tecnologia Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Outras características | |
Intel Virtualization Technology | VT-x, VT-d |
Gráficos | |
Frequência de base da placa gráfica integrada | 350 MHz |
Frequência dinâmica (máx.) da placa gráfica integrada | 1100 MHz |
ID da placa gráfica integrada | 0x412 |
Memória máxima da placa gráfica integrada | 1, 024 GB |
Número de ecrãs suportados pela placa gráfica integrada | 3 |
Versão do DirectX da placa gráfica integrada | 11.1 |
Modelo da placa gráfica on-board | Intel® HD Graphics 4600 |
Placa gráfica on-board | Sim |
Leitor óptico | |
Número de discos óticos | 1 |
Unidades ópticas | DVD±RW |
Memória | |
Disposição da memória | 1 x 4 GB |
Capacidade da memória incorporada | 4 GB |
Memória máxima | 16 GB |
Velocidade do clock | 1600 MHz |
Tipo de memória incorporada | DDR3-SDRAM |
Slots de memória | 2x DIMM |
Mídia de armazenamento | |
Armazenamento | HDD |
Número de unidades de armazenamento instaladas | 1 |
Tamanho do disco rígido | 3.5" |
Capacidade total de armazenamento | 500 GB |
Número de hard drives instaladas | 1 |
Velocidade rotacional | 7200 RPM |
Capacidade do Disco Rígido | 500 GB |
Interface do host | Serial ATA III |
Gestão de energia | |
Alimentação | 300 W |
Voltagem de entrada de fonte de alimentação | 100 - 240 |
Frequência | 50/60 |
Conectividade | |
Quantidade de portas PS/2 | 2 |
Entrada | Sim |
Saída | Sim |
Quantidade de portas USB 3.0 (3.1 Gen 2) Tipo A | 2 |
Quantidade de portas USB 2.0 | 4 |
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Saída de auscultadores | 1 |
Entrada de microfone | Sim |
Porta DVI | Não |
Quantidade de portas VGA | 1 |
Quantidade de portas HDMI | 1 |
Rede | |
Ethernet LAN | Sim |
Pronto para Wake-on-LAN | Sim |
Wi-Fi | Não |
Ethernet LAN taxa de transferência de dados | 10, 100, 1000 Mbit/s |
Tecnologia de cablagem | 10/100/1000Base-T(X) |
Design | |
Slot para cabo de segurança | Sim |
Sistema de refrigeração a água | Não |
Cor da caixa | Preto |
Instalação suportada | Vertical |
Tipo de chassis | Mini Torre |
Número de baías de 5,25" | 2 |
Número de baías de 3,5" | 2 |
Desempenho | |
Tipo de produto | PC |
Canais de saída de áudio | 5.1 channels |
Motherboard chipset | Intel H81 |
Pesos e dimensões | |
Altura da Unidade | 175 mm |
Largura do produto | 360 mm |
Profundidade da Unidade | 436, 3 mm |
Peso do produto | 8, 9 kg |
Slot de expansão | |
Slots PCI Express x1 (Gen 2.x) | 2 |
Slots PCI | 1 |
PCI Express x16 slots | 1 |
Conteúdo da embalagem | |
Display incluído | Não |
Software | |
Sistema operativo instalado | Windows 8.1 |
Arquitectura de sistema operacional | 64 bits |