BQ - Aquaris E10P 3G PRETO
Descrição:
16GB
Memória RAM: 2 GB
Cortex A7 OCTA NÚCLEO 1.7GHz
MHL, Flash Dual, MicroSIM
10.1 1920 * 1200
REDE MÓVEL: 3G
ANDROID 4.4




Detalhes
● Bluetooth: SIM 4.0● cor do produto: BRANCO
● GPS: GPS IF ● HDD / SSD / ROM: 16GB ROM
● CARD READER: Sim
● memória externa (MAX.): Micro SD de 32GB
● Memória RAM: 2 GB
● Microprocessador: Cortex A7 OCTA NÚCLEO 1.7GHz
● Não USB 2.0: 1 host / OTG
● OUTROS: MHL, Flash Dual, MicroSIM
● TELA: 10.1
● DISPLAY / Resolução: 10.1 / 1920 * 1200
● Peso: 0,550 kg
● REDE MÓVEL: 3G
● SISTEMA OPERACIONAL: ANDROID 4.4
● USB: Sim
● WEBCAM: FRONTAL 5MP, 8MP TRASEIRA
● Wi-Fi: 802.11 b / g / n
Características especiais de processadores | |
Intel Wireless Display (WiDi) Technology | Não |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Não |
Intel Small Business Advantage (SBA) | Não |
Tecnologia Intel My WiFi | Não |
Tecnologia Intel de proteção de identidade | Não |
Tecnologia Intel antirroubo | Não |
Tecnologia Intel® Rapid Start | Não |
Tecnologia Intel® Smart Response | Não |
Tecnologia Intel Smart Connect | Não |
Tecnologia Intel vPro | Não |
Tecnologia Intel Hyper-Threading | Não |
Tecnologia Intel® Turbo Boost | Não |
Áudio | |
Microfone incorporado | Sim |
Potência do altifalante | 1, 2 W |
Número de altifalantes incorporados | 2 |
Rádio FM | Sim |
Altifalantes incorporados | Sim |
Processador | |
Frequência do processador | 1, 7 GHz |
Família de processador | Mediatek |
Modelo de processador | MT6592 |
Número de cores de processador | 8 |
Arquitectura do processador | ARM Cortex-A7 |
Memória | |
Capacidade da memória incorporada | 2 GB |
Mídia de armazenamento | |
Armazenamento | Flash |
Leitor de cartões integrado | Sim |
Tamanho máximo de cartão de memória | 32 GB |
Tipos de Cartão de Memória | MicroSD (TransFlash) |
Capacidade de armazenamento interno | 16 GB |
Rede | |
Versão Bluetooth | 4.0 |
Ethernet LAN | Não |
4G | Não |
Padrões 3G | HSPA+ |
Bluetooth | Sim |
Top padrão Wi-Fi | IEEE 802.11n |
Padrões Wi-Fi | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
3G | Sim |
Conteúdo da embalagem | |
Adaptador CA/CC | Sim |
Cabos | Micro-USB |
Suplementos de teclado | Não |
Câmera | |
Câmara traseira | Sim |
Resolução da câmara traseira (numérico) | 8 MP |
Câmara frontal | Sim |
Resolução da câmara frontal (numérico) | 5 MP |
Flash incorporado | Sim |
Auto focus | Sim |
Gravador de vídeo | Sim |
Modos de gravação de vídeo | 1080p |
Monitores | |
Densidade de píxeis | 225 ppi |
Resolução | 1920 x 1200 pixels |
Rácio de aspecto | 16:10 |
Ecrã táctil | Sim |
LED backlight | Sim |
Tecnologia touch | Multitoque |
Tipo de ecrã touch | Capacitivo |
Tamanho do ecrã na diagonal (pol.) | 7/8 Pol |
Display technology | IPS |
Pesos e dimensões | |
Altura da Unidade | 165 mm |
Largura do produto | 243, 5 mm |
Profundidade da Unidade | 9 mm |
Peso do produto | 550 g |
Conectividade | |
Mobile High-Definition Link (MHL) | Sim |
Entrada de microfone | Não |
Tomada DC-in | Sim |
Quantidade de portas de micro USB | 1 |
Desempenho | |
Bússola electrónica | Sim |
Compressão de áudio | AAC, FLAC, M4A, MIDI, MP3, OGA, OGG, WAV |
Formato de compressão de imagens | BMP, GIF, JPG, PNG |
Posição localização | Sim |
GPS | Sim |
Formatos de vídeo | 3GP, AVI, MOV, MP4 |
Formatos de documentos suportados | DOC, PDF, PPT, TXT, XLS |
Sensor de luz ambiente | Sim |
Acelerómetro | Sim |
Giroscópio | Sim |
Design | |
Cor da caixa | Preto |
Tipo de unidade | Tablet completo |
Fator de forma | Ardósia |
Outras características | |
Porta DVI | Não |
Wi-Fi | Sim |
Conector de docagem | Não |
Mensagens | |
Email | Sim |
Software | |
Sistema operativo instalado | Android |
Plataforma | Android |
Versão de sistema operacional | 4.4 |
Bateria | |
Tecnologia da bateria | Polímero de lítio (LiPo) |
Capacidade da pilha | 8680 mAh |
Gráficos | |
Driver de adaptador vídeo | Mali 450 MP4 |