BQ - Edison 3 MINI BRANCO 8P
Descrição:
- Android™ 4.4, KitKat
- Intel Atom Z3735F até 1,83 GHz
- Armazenamento: 16GB
- Memória RAM: 1 GB
- Ecrã: 8 pol IPS 800x1280 189 ppi
- Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth™ 4.0
- GPS + GLONASS




Detalhes
Sistema Operativo: ◦Android™ 4.4, KitKat®◦Idiomas Disponíveis: Espanhol, inglês, francês, português, alemão e italiano, entre muitos outros
•Processador: Intel® Atom Z3735F até 1,83 GHz
•GPU: Intel® GEN 7
•Armazenamento: 16GB - expansível via cartão microSD™
•Memória RAM: 1 GB até 1,333 GHz
•Ecrã: ◦Tamanho: 8 polegadas
◦Tecnologia: IPS Multitáctil 10 pontos capacitivo
◦Resolução: 800x1280 - 189 ppi (MDPI)
•Câmaras: ◦Traseira: 5Mpx
◦Resolução de Vídeo: 2608 x 1960
◦Frontal: 2Mpx
•Conexões: ◦Ranhura micro-USB OTG
◦Ranhura MicroSD™
◦Entrada de auscultadores TRRS 3,5 mm (CTIA)
◦Micro-HDMI®
•Conectividade: ◦Wi-Fi 802.11 b/g/n
◦Bluetooth™ 4.0
◦GPS + GLONASS
•Áudio: ◦2 altifalantes de 0,7 W
◦Amplificador
◦Tecnologia de som Dolby®
•Sensores: Sensor de brilho, acelerómetro, eCompass, giroscópio
•Outras Funções: Microfone
•Formatos Compatíveis: ◦Formatos de Documentos: .txt/ .doc/ .pdf/ .epub/ .ppt/ .xls/ .html
◦Formatos de Imagem: .jpg/ .jpeg/ .bmp/ .gif/ .png/ .webp
◦Formatos de Vídeo: .3gp/ .mp4/ .ts/ .avi/ .divx/ .mkv/ .webm
◦Formatos de Áudio: .wav/ .mp2/ .mp3/ .aac/ .3gp/ .mp4/ .m4a/ .ts/ .avi/ .divx/ .mkv/ .mid/ .rttl/ .ota/ .imy/ .ogg
•Bateria: LiPo 4500 mAh
•Dimensões: 125 x 215 x 8,7 mm
•Peso: 390 g
•Conteúdo da Caixa: ◦bq Edison 3 mini
◦Cabo micro-USB a USB
◦Carregador de corrente AC/DC
◦Documentação
Processador | |
Cache do processador | 2 MB |
Gráficos e litografia IMC | 22 nm |
Frequência do processador | 1, 33 GHz |
Litografia do processador | 22 nm |
Scenario Design Power (SDP) | 2, 2 W |
Nome de código do processador | Bay Trail |
Tipo de cache do processador | L2 |
Série do processador | Intel Atom Z3700 series |
Família de processador | Intel Atom |
Tamanho da embalagem do processador | 17 |
Processador sem conflito | Sim |
Processador ARK ID | 80274 |
Stepping | C0 |
Modelo de processador | Z3735F |
Número de cores de processador | 4 |
Código do processador | SR1UB |
Número de threads do processador | 4 |
Modos de operação de processador | 32-bit, 64 bits |
Frequência turbo (max) do processador | 1, 83 GHz |
Características especiais de processadores | |
Intel Wireless Display (WiDi) Technology | Não |
Opções incorporadas disponíveis | Não |
Intel Small Business Advantage (SBA) | Não |
Intel® 64 | Sim |
Intel Virtualization Technology (VT-x) | Sim |
Tecnologia Intel My WiFi | Não |
Tecnologia Intel de proteção de identidade | Não |
Tecnologia Intel antirroubo | Não |
Tecnologia Intel® Rapid Start | Não |
Tecnologia Intel® Smart Response | Não |
Tecnologia Intel Smart Connect | Não |
Tecnologia Intel vPro | Não |
Tecnologia Intel Hyper-Threading | Não |
Tecnologia Intel® Turbo Boost | Não |
Outras características | |
Intel Virtualization Technology | VT-x |
Tomada de processador | BGA 592 |
Wi-Fi | Sim |
Computação de 64 bits | Sim |
Áudio | |
Microfone incorporado | Sim |
Potência do altifalante | 0, 7 W |
Número de altifalantes incorporados | 2 |
Altifalantes incorporados | Sim |
Memória | |
Capacidade da memória incorporada | 1 GB |
Velocidade do clock | 1333 MHz |
Mídia de armazenamento | |
Armazenamento | Flash |
Leitor de cartões integrado | Sim |
Tipos de Cartão de Memória | MicroSD (TransFlash) |
Capacidade de armazenamento interno | 16 GB |
Rede | |
Versão Bluetooth | 4.0 |
4G | Não |
Bluetooth | Sim |
Top padrão Wi-Fi | IEEE 802.11n |
Padrões Wi-Fi | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
3G | Não |
Conectividade | |
Saída para auscultador | Sim |
Mobile High-Definition Link (MHL) | Não |
Entrada de microfone | Não |
Auscultadores | 3, 5 mm |
Quantidade de portas de micro USB | 1 |
Quantidade de portas Micro HDMI | 1 |
Conteúdo da embalagem | |
Adaptador CA/CC | Sim |
Guia de iniciação rápida | Sim |
Suplementos de teclado | Não |
Câmera | |
Câmara traseira | Sim |
Resolução da câmara traseira (numérico) | 5 MP |
Câmara frontal | Sim |
Resolução da câmara frontal (numérico) | 2 MP |
Gravador de vídeo | Sim |
Monitores | |
Densidade de píxeis | 189 ppi |
Resolução | 1280 x 800 pixels |
Ecrã táctil | Sim |
Tecnologia touch | Multitoque |
Tipo de ecrã touch | Capacitivo |
Tamanho do ecrã na diagonal (pol.) | 7/8 Pol |
Display technology | IPS |
Pesos e dimensões | |
Altura da Unidade | 215 mm |
Largura do produto | 125 mm |
Profundidade da Unidade | 8, 7 mm |
Peso do produto | 390 g |
Desempenho | |
GLONASS | Sim |
Bússola electrónica | Sim |
Compressão de áudio | AAC, IMY, M4A, MIDI, MP2, MP3, MP4, OGG, OTA, WAV |
Formato de compressão de imagens | BMP, GIF, JPG, PNG, WEBP |
Posição localização | Sim |
GPS | Sim |
Formatos de vídeo | 3GP, AVI, DIVX, MKV, MP4, TS, WEBM |
Formatos de documentos suportados | DOC, ePub, HTML, PDF, PPT, TXT, XLS |
Sensor de luz ambiente | Sim |
Acelerómetro | Sim |
Giroscópio | Sim |
Design | |
Cor da caixa | Branco |
Tipo de unidade | Mini tablet |
Fator de forma | Ardósia |
Mensagens | |
Email | Sim |
Software | |
Sistema operativo instalado | Android |
Plataforma | Android |
Versão de sistema operacional | 4.4 |
Bateria | |
Tecnologia da bateria | Polímero de lítio (LiPo) |
Capacidade da pilha | 4500 mAh |
Gráficos | |
Driver de adaptador vídeo | HD Graphics |
Família de adaptadores gráficos | Intel |