CANON - LBP352X - Impressora Laser mono A4, 5000 a 20 000 páginas por mês, 62 páginas por minuto, Impressão frente e verso automática, Impressão PostScript, +4 Cassetes de papel opcional, Preparada para tablets e smartphones, Impressão PCL - Branca
Descrição:
Canon i-SENSYS LBP352x, Laser, 1200 x 1200 DPI, A4, 500 folhas, 62 ppm, Impressão Duplex
Peso:
16.87 Kg







Detalhes
Canon i-SENSYS LBP352x. Tecnologia de impressão: Laser, Número de tinteiros: 1, Volume mensal de páginas recomendado: 280000 páginas por mês, Resolução Máxima: 1200 x 1200 DPI. Dimensão máxima de papel ISO A-series: A4. Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, A4/US Letter): 62 ppm. Capacidade standard de entrada (folhas): 500 folhas. Capacidade standard de saída (folhas): 500 folhas. Impressão Duplex. Visor: LCD, Cor da caixa: Preto, BrancoCondições ambientais | |
Temperatura ambiente | 10 - 30 °C |
Gama de humidade relativa | 20 - 80% |
Rede | |
Ethernet LAN | Sim |
Tecnologia de impressão móvel | Apple AirPrint, Canon PRINT Business, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
Wi-Fi | Não |
Gestão web-based | Sim |
Detalhes técnicos | |
Resolução da impressora | 600 x 600 DPI |
Pesos e dimensões | |
Altura da Unidade | 438 mm |
Largura do produto | 415 mm |
Profundidade da Unidade | 529 mm |
Peso do produto | 26, 2 kg |
Gestão de energia | |
Tensão | 220-240 |
Consumo de energia (desligado) | 0, 17 W |
Consumo de energia em modo de espera | 19 W |
Frequência | 50/60 |
Consumo de energia | 850 W |
Consumo Típico de Electricidade Energy Star | 2.8 |
Consumo de energia (máx) | 1650 W |
Velocidade de impressão | |
Primeira página a sair (preto, A4) | 7 s |
Velocidade de impressão duplex (preto, qualidade normal, A4/US Letter) | 41, 4 ppm |
Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, A4/US Letter) | 62 ppm |
Margens de impressão | 5 mm |
Impressão segura | Sim |
Tempo de aquecimento | 29 s |
Modos de impressão duplex | Automático |
Design | |
Cor da caixa | Preto, Branco |
Linhas de texto | 5 linhas |
Indicação de ligado | Sim |
Display | LCD |
Visor incorporado | Sim |
Manipulação de papel | |
Dimensão máxima de papel ISO A-series | A4 |
Peso de suportes para frente e verso suportados, recomendados (métrico) | 60 - 120 |
Tamanhos de envelope | 10, C5, DL, Monarch |
Tamanhos ISO série A (A0…A9) | A4, A5, A6 |
Tamanhos ISO série B (B0...B9) | B5, B6 |
Multi-Purpose Tray media weight | 60 - 199 g/m² |
Tipos de suporte de impressão | Envelopes, Papel espesso, Etiquetas, Papel em branco |
Peso do suporte de impressão | 60 - 120 g/m² |
Largura de media personalizado | 148 - 216 mm |
Comprimento de media personalizado | 210 - 356 mm |
Conectividade | |
Impressão directa | Sim |
Quantidade de portas USB 2.0 | 1 |
Interfaces standard | Ethernet, USB 2.0 |
Tecnologia de impressão | |
Impressão Duplex | Sim |
Número de tinteiros | 1 |
Idiomas de série de impressora | PCL 5e, PCL 6, URF |
Cor | Não |
Resolução Máxima | 1200 x 1200 DPI |
Factor de ciclo (recomendado) | 5000 - 20000 páginas por mês |
Tecnologia de impressão | Laser |
Volume mensal de páginas recomendado | 280000 páginas por mês |
Capacidade de entrada | |
Número máximo de inputs de papel | 4 |
Número de inputs de papel | 1 |
Multi-Purpose Tray capacity | 100 folhas |
Capacidade standard de entrada (folhas) | 500 folhas |
Tipo de entrada de papel | Cassete, Bandeja de papel |
Desempenho | |
Frequência do processador | 528 MHz |
Processador built-in | Sim |
Sistema operativo Windows suportado | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64 |
Sistema operativo Mac suportado | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistema operativo Linux suportado | Sim |
Sistema operativo Servidor suportado | Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 |
Emissão de ruídos | |
Nível de ruído | 71 dB |
Memória | |
Capacidade da memória incorporada | 1024 MB |
Capacidade de saída | |
Capacidade standard de saída (folhas) | 500 folhas |