XEROX - WC 3220V_DN Copy / Print / Col 28 ppm 128 MB
Descrição:
XEROX - WC 3220V_DN Copy/Print/Col 28 ppm 128 MB
Peso:
17.00 Kg




Detalhes
Qualidade de impressão | |
Qualidade de impressão | Best |
Print resolution black (productivity) | 600 x 600 DPI |
Velocidade de impressão | |
Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, A4) | 28 ppm |
Velocidade de impressão (preto, normal, carta US) | 30 ppm |
Tempo de saída da primeira impressão | 8.5 s |
Capacidade de saída | |
Duty cycle (recommended) | 4000 pages per month |
Volume mensal de páginas recomendado | 50000 pages per month |
Capacidade de entrada | |
Capacidade do alimentador automático de documentos | 50 sheets |
Capacidade standard de saída (folhas) | 150 sheets |
Capacidade máxima de entrada (folhas) | 500 sheets |
Capacidade standard de entrada (folhas) | 250 sheets |
Tecnologia de impressão | |
Impressão Duplex | 2-2 |
Tecnologia de impressão | Laser |
Drivers para impressora suportados | Fedora™ Core 1-4, Mac OS®X version 10.3-10.5, Mandrake 9.2-10.1, Red Hat® 8-9, SUSE™ 8.2-9.2, Windows® 2000 or higher, Windows® Vista |
Funcionalidades da impressora | Booklet printing, Fit-to-page, N-up, Overlays, Poster printing, Print from USB memory drive, Scaling, Watermarks |
Idiomas de série de impressora | Adobe® PostScript® 3™ compatibility, PDF 1.4 |
Fax | |
Remarcação automática | 13 |
Envio de fax a cores | Yes |
Compatibilidade fax | Group 3 |
Memória fax | 4 MB |
Páginas A4 guardadas na memória | 225 pages |
Marcação rápida | 200 |
Resolução do fax | Normal (100 x 200 dpi), Fine (200 x 200 dpi), Superfine (300 x 300 dpi) |
Modos de fax | Half duplex |
Comunicação modem controlo fax / protocolo | JBIG, MMR/MR/MH |
Funções de fax | Auto reduction, Junk fax barrier, Memory fax, Secure fax: receive |
Reserva de Flash Memory | Yes |
Marcação em grupo | 200 |
Recepção em memória de fax | Yes |
Características de recepção | Fax Forward to Email, One or two-sided printing |
Relatórios | Activity, Dial directory, Transmission confirmation |
Características de Envio de Faxes | Auto fax transmission reduction, Automatic memory resend, Broadcast, Delay fax, Fax from platen, PC Fax Send (Windows only), Transmission options (Report/Header) |
Digitalização | |
Resolução de hardware de digitalização | 600 x 600 DPI |
Digitalização a cores | Yes |
Resolução melhorada de digitalização | 4800 x 4800 DPI |
Resolução óptica de digitalização | 1200 x 1200 DPI |
Tecnologia de digitalização | CIS |
Scanning resolution | 600 x 600 DPI |
Scan Bed (Platen) Size | 8.5 x 11.7 " |
Scan Bed (Platen) Size | 216 x 297 mm |
Drivers de digitalização | TWAIN, WIA |
Digitalizar para | Scan to email |
Formatos de ficheiros | JPEG, multipage PDF, multipage TIFF, PDF, TIFF |
Copiando | |
Copiando | Collation, ID Card Copy, N-up, Poster mode, Reduce / Enlarge, 2in1 Copying |
Time to first copy (black, normal) | 11 s |
Velocidade de cópia (preto, qualidade normal, A4) | 30 cpm |
Número máximo de cópias | 99 copies |
Copiando | |
Resolução de cópia máxima | 1200 x 1200 DPI |
Copy handler enlarge | 100 % |
Copy platen enlarge | 400 % |
Copy handler reduction | 25 % |
Copy platen reduction | 25 % |
Formatos de mídia | |
Formato máximo do papel | 8.5 x 14 " |
Formato mínimo | 5.6 x 5.8 " |
Memória | |
Capacidade da memória incorporada | 384 MB |
Memória de impressão (máx.) | 384 MB |
Memória de Impressão (standard) | 128 MB |
Pesos e dimensões | |
Profundidade | 16.2 " |
Profundidade da Unidade | 410.5 mm |
Altura | 15.6 " |
Altura da Unidade | 395.3 mm |
Largura | 17.5 " |
Largura do produto | 445.2 mm |
Altura da caixa (pol.) | 20.7 in |
Profundidade da caixa (pol.) | 21.7 in |
Altura da caixa | 52.5779 cm |
Comprimento | 55.1179 cm |
Largura | 58.4199 cm |
Largura da caixa (pol.) | 23 in |
Peso | 30.73 lbs |
Peso | 13.9 kg |
Peso incl. Embalagem | 17.645 kg |
Package weight | 38.9 lb |
Gestão de energia | |
Com certificação Energy Star | ENERGY STAR QUALIFIED |
Tempo de aquecimento (a partir do modo de poupança de energia) | .2833 min |
Consumo de energia (activo) | 450 W |
Consumo de energia, economia de energia | 12 W |
Consumo de energia em modo de espera | 60 W |
Detalhes técnicos | |
Amplitude térmica de armazenamento (T-T) | 14 - 104 °F |
Nível de ruído, inactivo | 26 dB |
Normas de Comunicações | HTTP, IPP, SNMPv3, TCP/IP |
Velocidade da CPU | 360 MHz |
Software incorporado | Xerox Scan to PC Desktop® Personal Edition SE |
Tempo de aquecimento | 54 s |
Aprovações Regulamentares | Certified to UL 60950-1/CSA 60950-1-03, 1st Edition, EMC Directive 2004/108/EC, FCC Part 15, Class B, FCC Part 68, Low Voltage Directive 2006/95/EC, R&TTE Directive 1999/5/EC |
Interface | 10/100BaseTX Ethernet, USB 2.0 |
Gestor de dispositivos | Auto IP, DHCP, SNMP v.3, Xerox CentreWare® Internet Services Embedded Web Server |
Manuseamento de papel | Yes |
Tipo do alimentador de documentos | Automatic Document Feeder |
Funções de email | Device login with network user name and password, Device network access and authentication, Email message body (user configurable), Guest mode access, Manual address entry |
Protocolos de e-mail | SMTP |
Humidade de não funcionamento | 20 - 80 % |
Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 - 40 °C |
Gama de humidade relativa | 20 - 80 % |
Temperatura máxima de ar húmido para funcionamento (Fahrenheit) | 50 - 90 °F |
Temperatura ambiente | 10 - 32 °C |
Emissões de pressão acústica | 50 dB |
Função | |
Fontes PostScript® | 136 |
Fontes PCL® | 45 |
Productividade DesignJet | Collation, RAM collation, Watermarks, Xerox Installer |
Intervalos de redução/ampliação | 1 % |
Funções de segurança | IP filtering, Lock printing of received faxes, Network authentication, Port blocking, SNMPv3, User authentication |
Tempo de aquecimento (a partir do modo inactivo) | 2 s |
Garantia | One-year on-site |
País de origem | China |
Outras características | |
Interface de rede | Fast Ethernet |
Comunicação modem controlo fax / protocolo | JBIG, MMR/MR/MH |
Nota de garantia | One-year on-site |
Drivers para impressora suportados | Fedora Core 1-4, Mac OS X version 10.3 or higher, Mandrake 9.2-10.1, Red Hat 8-9, SUSE 8.2-9.2, Windows 2003 Server, Windows 2008 Server, Windows XP, Windows Vista |
Funcionalidades da impressora | Booklet printing, Fit-to-page, N-up, Overlays, Poster printing, Print from USB memory drive, Scaling, Watermarks |
Função | Email |
Sistema Operativo | Windows 2000+/Server 2003/Vista/XP
Mac OS X + |
País de origem | China |
Largura | Maior 17Pol |
Amplitude térmica de armazenamento (T-T) | 14 - 104 °F |
Interface | 10/100BaseTX Ethernet, USB 2.0 |
Dimensões do produto (LxPxA) | 445, 2 x 410, 5 x 395, 3 mm |
Comprimento | 55, 1 cm |
Gestor de dispositivos | Auto IP, DHCP, SNMP v.3, Xerox CentreWare Internet Services Embedded Web Server |
Tipo de fonte de alimentação | AC |
Altura (métrico) | 15.6Pol |
Profundidade | 41, 1 cm (16.2") |
Funções Tudo-Em-Um | Cópia, Fax, Digitalização |
Qualidade de impressão | Best |
Peso (imperial) | 30.73 |
Emissões de pressão acústica | 50 dB |
Resolução da impressão a preto (produtividade) | 600 x 600 |
Funções de email | Device login with network user name and password, Device network access and authentication, Email message body (user configurable), Guest mode access, Manual address entry |
Ampliação pelo alimentador | 100 |
Ampliação | 400 |
Redução pelo alimentador | 25 |
Redução | 25 |
Intervalos de redução/ampliação | 1 |
Funções de fax | Auto reduction, Junk fax barrier, Memory fax, Secure fax: receive |
Relatórios | Activity, Dial directory, Transmission confirmation |
Características de recepção | Fax Forward to Email, One or two-sided printing |
Tipo do alimentador de documentos | Automatic Document Feeder |
Tempo de saída da primeira impressão | 8.5 |
Memória de Impressão (standard) | 128 |
Características de Envio de Faxes | Auto fax transmission reduction, Automatic memory resend, Broadcast, Delay fax, Fax from platen, PC Fax Send (Windows only), Transmission options (Report/Header) |
Tempo de aquecimento (a partir do modo de poupança de energia) | .2833 |
Tempo de aquecimento (a partir do modo inactivo) | 2 s |
Formato máximo do papel (LxA) (metric) | 215, 9 x 355, 6 mm (8.5 x 14") |
Formato mínimo | 142, 2 x 147, 3 mm (5.6 x 5.8") |
Fontes PCL® | 45 |
Fontes PostScript® | 136 |
Recepção em memória de fax | Y |
Reserva de Flash Memory | Y |
Scan Bed (Platen) Size | 216 x 297 |
Tamanho da plataforma de digitalização (placa) (métrico) | 8.5 x 11.7 |
Productividade DesignJet | Collation, RAM collation, Watermarks, Xerox Installer |
Resolução de hardware de digitalização | 600 x 600 DPI |
Alimentação | AC 220 - 240V, 50/60Hz |
Pronto para trabalhar em rede | Sim |
Funções de cor tudo-em-um | Fax, Digitalização |
Digitalização a cores | Sim |
Envio de fax a cores | Sim |
Modos de fax | Half duplex |
Condições ambientais | |
Temperatura ambiente | 10 - 32 °C |
Temperatura máxima de ar húmido para funcionamento (Fahrenheit) | 50 - 90 °F |
Humidade de não funcionamento | 20 - 80% |
Gama de humidade relativa | 20 - 80% |
Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 - 40 °C |
Desempenho | |
Impressão | Não |
Digitalização | Digitalização a cores |
Envio de fax | Fax a cores |
Envio de documentos | Não |
Cópia | Mono copying |
Funções de segurança | IP filtering, Lock printing of received faxes, Network authentication, Port blocking, SNMPv3, User authentication |
Frequência do processador | 360 MHz |
Factor de ciclo (recomendado) | 4000 |
Tecnologia de impressão | Laser |
Funções duplex | Não suportado |
Volume mensal de páginas recomendado | 50000 páginas por mês |
Protocolos de e-mail | SMTP |
Mídia de armazenamento | |
Memória interna máxima | 384 MB |
Leitor de cartões integrado | Não |
Capacidade da memória incorporada | 128 MB |
Rede | |
Ethernet LAN | Sim |
Wi-Fi | Não |
Protocolos de rede suportados (IPv4) | HTTP, IPP, SNMPv3, TCP/IP |
Pesos e dimensões | |
Altura da Unidade | 395, 3 mm |
Largura do produto | 445, 2 mm |
Profundidade da Unidade | 410, 5 mm |
Altura da caixa | 525, 8 mm |
Largura | 584, 2 mm |
Peso incl. Embalagem | 17, 6 kg |
Peso do produto | 13, 9 kg |
Digitalização | |
Resolução máxima de digitalização | 4800 x 4800, 600 |
Formato de compressão de imagens | JPG, TIF |
Tecnologia de digitalização | CIS |
Resolução óptica de digitalização | 600 x 600 DPI |
Velocidade de impressão | |
Primeira página a sair (preto, A4) | 8, 5 s |
Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, A4/US Letter) | 28 ppm |
Resolução Máxima | 1200 x 1200 DPI |
Tempo de aquecimento | 54 s |
Gestão de energia | |
Consumo de energia (uso normal) | 450 W |
Consumo de energia, economia de energia | 12 W |
Consumo de energia em modo de espera | 60 W |
Manipulação de papel | |
Dimensão máxima de papel ISO A-series | A4 |
Tamanhos ISO série A (A0…A9) | A4, A5 |
Tamanhos ISO série B (B0...B9) | B5 |
Tamanhos ISO série C (C0…C9) | C5 |
Tamanhos JIS série B (B0...B9) | B5 |
Área máxima de impressão | Legal (216 x 356 mm) |
Tipos de suporte de impressão | Envelopes, Etiquetas, Papel em branco, Transparências |
Tamanhos de impressão de suportes Non-ISO | Executive (184 x 267mm), Folio, Ofício, Carta, Oficio |
Fax | |
Resolução do fax | Normal , Fine , Superfine |
Páginas A4 guardadas na memória | 225 páginas |
Resolução de fax (preto e branco) | Normal , Fine , Superfine |
Marcação em grupo | 200 |
Memória fax | 4 MB |
Velocidade do modem | 33, 6 Kbit/s |
Métodos de codificação de fax | JBIG, MH, MMR, MR |
Copiando | |
Número máximo de cópias | 99 cópias |
Velocidade de cópia (preto, qualidade normal, A4) | 30 cpm |
Tempo para primeira cópia (preto, normal) | 10 s |
Resolução de cópia máxima | 600 x 600 DPI |
Dimensionamento da copiadora | 25 - 400% |
Conectividade | |
Impressão directa | Não |
Quantidade de portas USB 2.0 | 1 |
Interfaces standard | USB 2.0 |
Aprovação regulamentar | |
Aprovações Regulamentares | Certified to UL 60950-1/CSA 60950-1-03, 1st Edition, EMC Directive 2004/108/EC, FCC Part 15, Class B, FCC Part 68, Low Voltage Directive 2006/95/EC, R&TTE Directive 1999/5/EC |
Software | |
Software incorporado | Xerox Scan to PC Desktop Personal Edition SE |
Emissão de ruídos | |
Nível de ruído, inactivo | 26 dB |
Nível de ruído | 50 dB |
Capacidade de entrada | |
Manuseamento de papel | Y |
Capacidade máxima de entrada (folhas) | 500 folhas |
Capacidade standard de entrada (folhas) | 250 folhas |
Capacidade do alimentador automático de documentos | 50 folhas |
Monitores | |
Display | LCD |
Capacidade de saída | |
Capacidade standard de saída (folhas) | 150 folhas |
Requisitos do sistema | |
Sistema Operativo Mac | Sim |