PHILIPS - S-line 221S6QMB
Descrição:
Philips 221S6QMB, 55,88 cm (22"), 14 ms, 250 cd/m², 4W, Preto, Preto
Sugestões
Detalhes
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
|
Multimédia | |
Número de colunas de som | 2 |
Classificação de Energia RMS | 4 W |
Afinador TV integrado | Não |
Altifalantes incorporados | Sim |
Built-in câmera | Não |
Design | |
Cor do pé | Preto |
Material reciclável | 25% |
Cor da caixa | Preto |
Condições ambientais | |
Temperatura ambiente | 0 - 40 °C |
Altitude não operacional | 0 - 12192 m |
Altitude operacional | 0 - 3658 m |
Gama de humidade relativa | 20 - 80% |
Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 - 60 °C |
Monitores | |
Proporção de imagem nativa | 16:9 |
Tipo de HD | Full HD |
Luminosidade | 250 cd/m² |
Tempo de resposta (típico) | 14 ms |
Resolução | 1920 x 1080 pixels |
DDC/CI | Sim |
Cores do ecrã | 16, 78 milhões de cores |
Frequência de Varrimento Horizontal | 30 - 83 kHz |
Frequência de Varrimento Vertical | 56 - 76 Hz |
Densidade de píxeis | 0, 248 x 0, 248 mm |
Rácio de contraste (típico) | 1000:1 |
Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
Sincronização separada H/V | Sim |
Sync-on-green (SOG) | Sim |
Ângulo de visão (vertical) | 178° |
Rácio de aspecto | 16:9 |
Dim. ecrã na diagonal | 54, 6 cm |
Resolução de gráficos suportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
sRGB | Sim |
HDCP | Sim |
Rácio de contraste (dinâmico) | 20000000:1 |
Tipo backlight | W-LED |
Compatibilidade 3D | Não |
Display | LED |
Tamanho visível, horizontal | 47, 6 cm |
Tamanho visível, vertical | 26, 8 cm |
Tamanho do ecrã na diagonal (pol.) | 55, 9 cm (22") |
Display technology | AH-IPS |
Conectividade | |
Saída para auscultador | Sim |
Saída de auscultadores | 1 |
Porta DVI | Sim |
Quantidade de portas VGA | 1 |
Quantidade de portas DVI-D | 1 |
Entrada áudio para PC | Sim |
Ergonomia | |
Slot para cabo de segurança | Kensington |
Suporte VESA | Sim |
Limites de ajuste da altura | Sim |
Orientação | -75 - 75° |
Inclinação | -5 - 20° |
Pivot | Sim |
On Screen Display (OSD) | Sim |
Indicação de ligado | Sim |
Stand-by LED | Sim |
Montagem VESA | 100 x 100 mm |
Idiomas do OSD | CHI (SIMPL), CHI (TR), CZE, Alemão, Neerlandês, Inglês, Espanhol, FIN, Francês, GRE, HUN, Italiano, JPN, KOR, POL, Português, RUS, SWE, TUR, UKR |
Interruptor ligar/desligar | Sim |
Ajuste de altura | 11 cm |
Giratório | Sim |
Número de línguas OSD | 21 |
Ângulo pivot | 0 - 90° |
Ajuste de inclinação | Sim |
Pesos e dimensões | |
Altura da Unidade | 422 mm |
Largura do produto | 511 mm |
Profundidade da Unidade | 52 mm |
Peso do produto (+suporte) | 4, 9 kg |
Largura do conjunto (com suporte) | 511 mm |
Altura do conjunto (com suporte) | 483 mm |
Profundidade do conjunto (com suporte) | 227 mm |
Peso do produto | 3, 1 kg |
Gestão de energia | |
Consumo de energia (desligado) | 0, 2 W |
Consumo de energia, economia de energia | 13, 4 W |
Consumo de energia em modo de espera | 0, 3 W |
Consumo de energia | 16, 96 W |
Frequência de entrada AC | 50/60 |
Voltagem de entrada de AC | 100 - 240 |
Aprovação regulamentar | |
Aprovações Regulamentares | BSMI, cETLus, CE Mark, FCC Class B, GOST, SASO, SEMKO, TCO 6.0, TUV Ergo, TUV/GS, WEEE |
Com certificação Energy Star | Sim |
Em conformidade com EPEAT | Dourado |
Embalagem | |
Profundidade da caixa | 184 mm |
Altura da caixa | 422 mm |
Largura | 565 mm |
Peso incl. Embalagem | 6, 78 kg |
Desempenho | |
MTBF | 30000 h |
Thin Client | |
Thin client instalado | Não |
Write Your Own Review
Complementares
Não foram encontrados produtos.