LG - 24MB37PM-B 24P IPS
Descrição:
LG 24MB37PM-B, LED, IPS, Preto, 1000:1, 5000000:1, 30 - 83 kHz
Peso:
7.61 Kg




Detalhes
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
|
Multimédia | |
Número de colunas de som | 2 |
Classificação de Energia RMS | 2 W |
Afinador TV integrado | Não |
Altifalantes incorporados | Sim |
Built-in câmera | Não |
Monitores | |
Proporção de imagem nativa | 16:9 |
Tipo de HD | Full HD |
Luminosidade | 250 cd/m² |
Tempo de resposta (típico) | 5 ms |
Resolução | 1920 x 1080 pixels |
Frequência de Varrimento Horizontal | 30 - 83 kHz |
Frequência de Varrimento Vertical | 56 - 75 Hz |
Rácio de contraste (típico) | 1000:1 |
Extensão de frequência horizontal | 30 - 83 kHz |
Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
Ângulo de visão (vertical) | 178° |
Rácio de aspecto | 16:9 |
Resolução de gráficos suportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Rácio de contraste (dinâmico) | 5000000:1 |
Compatibilidade 3D | Não |
Display | LED |
Extensão da frequência vertical | 56 - 75 Hz |
Tamanho do ecrã na diagonal (pol.) | 24Pol |
Display technology | IPS |
Rede | |
Ethernet LAN | Não |
Bluetooth | Não |
Wi-Fi | Não |
Pesos e dimensões | |
Altura da Unidade | 342 mm |
Largura do produto | 569 mm |
Profundidade da Unidade | 63 mm |
Peso do produto (+suporte) | 5, 1 kg |
Largura do conjunto (com suporte) | 569 mm |
Altura do conjunto (com suporte) | 432 mm |
Profundidade do conjunto (com suporte) | 271 mm |
Peso do produto | 4, 7 kg |
Design | |
Cor da caixa | Preto |
Ergonomia | |
Limites de ajuste da altura | Sim |
Inclinação | -5 - 35° |
Pivot | Sim |
Ajuste de altura | 13 cm |
Giratório | Sim |
Ajuste de inclinação | Sim |
Gestão de energia | |
Consumo de energia (desligado) | 0, 3 W |
Consumo de energia | 20 W |
Conectividade | |
Porta DVI | Sim |
Quantidade de portas VGA | 1 |
Quantidade de portas DVI-D | 1 |
Entrada áudio para PC | Sim |
Desempenho | |
Leitor de cartões integrado | Não |
Thin Client | |
Thin client instalado | Não |