LG - MONITOR 24MP76HM-S 23.8P / IPS / FULLHD / 2XHDMI / CINEMASCREEN / MULTIMEDIA / 5MS / 250CD
Descrição:
LG 24MP76HM, 60,45 cm (23.8"), 5 ms, 250 cd/m², 5W, Prateado, -5 - 20°
Peso:
1.00 Kg




Detalhes
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
|
Multimédia | |
Número de colunas de som | 2 |
Classificação de Energia RMS | 5 W |
Afinador TV integrado | Não |
Altifalantes incorporados | Sim |
Built-in câmera | Não |
Monitores | |
Proporção de imagem nativa | 16:9 |
Tipo de HD | Full HD |
Luminosidade | 250 cd/m² |
Tempo de resposta (típico) | 5 ms |
Resolução | 1920 x 1080 pixels |
Cores do ecrã | 16, 78 milhões de cores |
Densidade de píxeis | 0, 2745 x 0, 2745 mm |
Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
Ângulo de visão (vertical) | 178° |
Rácio de aspecto | 16:9 |
Resolução de gráficos suportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
HDCP | Sim |
Rácio de contraste (dinâmico) | 10000000:1 |
Compatibilidade 3D | Não |
Tamanho do ecrã na diagonal (pol.) | 60, 5 cm (23.8") |
Display technology | IPS |
Pesos e dimensões | |
Altura da Unidade | 322 mm |
Largura do produto | 540 mm |
Profundidade da Unidade | 75 mm |
Peso do produto (+suporte) | 4, 3 kg |
Largura do conjunto (com suporte) | 540 mm |
Altura do conjunto (com suporte) | 429 mm |
Profundidade do conjunto (com suporte) | 181 mm |
Peso do produto | 3, 35 kg |
Ergonomia | |
Visor com LED duplo | Sim |
Inclinação | -5 - 20° |
Montagem VESA | 75 x 75 mm |
Compatibilidade Plug & Play | Sim |
Design | |
Cor da caixa | Prateado |
Conectividade | |
Entrada de áudio para dados | Sim |
Saída de auscultadores | 1 |
Porta DVI | Não |
Quantidade de portas VGA | 1 |
Quantidade de portas HDMI | 2 |
Gestão de energia | |
Consumo de energia em modo de espera | 0, 3 W |
Classe de eficiência energética | Não específico |
Consumo de energia | 21 W |
Frequência de entrada AC | 50/60 |
Voltagem de entrada de AC | 100 - 240 |
Aprovação regulamentar | |
Aprovações Regulamentares | - UL, TUV, FCC-B, CE |
Em conformidade com EPEAT | Dourado |
Thin Client | |
Thin client instalado | Não |