PHILIPS - Brilliance Blade 2 239C4QHWAB
Descrição:
Philips Monitor LCD com Miracast 239C4QHWAB Brilliance, 58,42 cm (23"), 5 ms, 250 cd/m², Preto, Preto, 30,000h
Peso:
1.00 Kg




Detalhes
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
|
Multimédia | |
Número de colunas de som | 2 |
Afinador TV integrado | Não |
Altifalantes incorporados | Sim |
Built-in câmera | Não |
Design | |
Cor do pé | Preto |
Cor da caixa | Preto |
Condições ambientais | |
Temperatura ambiente | 0 - 40 °C |
Humidade Relativa | 20 - 80% |
Gama de humidade relativa | 20 - 80% |
Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 - 60 °C |
Monitores | |
Proporção de imagem nativa | 16:9 |
Tipo de HD | Full HD |
Luminosidade | 250 cd/m² |
Mobile High-Definition Link (MHL) | Sim |
Tempo de resposta (típico) | 5 ms |
Resolução | 1920 x 1080 pixels |
Cores do ecrã | 16, 78 milhões de cores |
Frequência de Varrimento Horizontal | 30 - 83 kHz |
Frequência de Varrimento Vertical | 56 - 75 Hz |
Densidade de píxeis | 0, 265 x 0, 265 mm |
Rácio de contraste (típico) | 1000:1 |
Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
Sincronização separada H/V | Sim |
Sync-on-green (SOG) | Sim |
Ângulo de visão (vertical) | 178° |
Rácio de aspecto | 16:9 |
Dim. ecrã na diagonal | 58, 4 cm |
sRGB | Sim |
HDCP | Sim |
Rácio de contraste (dinâmico) | 20000000:1 |
Tipo backlight | W-LED |
Compatibilidade 3D | Não |
Display | LCD |
Tamanho visível, horizontal | 50, 9 cm |
Tamanho visível, vertical | 28, 6 cm |
Tamanho do ecrã na diagonal (pol.) | 58, 4 cm (23") |
Display technology | IPS |
Ergonomia | |
Slot para cabo de segurança | Kensington |
Visor com LED duplo | Funcionamento, Stand-by |
Suporte VESA | Não |
Limites de ajuste da altura | Não |
Inclinação | -3 - 15° |
Idiomas do OSD | CHI (SIMPL), CHI (TR), CZE, Neerlandês, Inglês, Espanhol, FIN, GRE, HUN, Italiano, JPN, KOR, POL, Português, RUS, SWE, TUR, UKR |
Número de línguas OSD | 21 |
Compatibilidade Plug & Play | Sim |
Ajuste de inclinação | Sim |
Pesos e dimensões | |
Altura da Unidade | 339 mm |
Largura do produto | 550 mm |
Profundidade da Unidade | 34 mm |
Peso do produto (+suporte) | 4, 15 kg |
Largura do conjunto (com suporte) | 550 mm |
Altura do conjunto (com suporte) | 421 mm |
Profundidade do conjunto (com suporte) | 194 mm |
Conectividade | |
Saída áudio | Sim |
Porta DVI | Não |
Quantidade de portas VGA | 1 |
Quantidade de portas HDMI | 1 |
Outras características | |
Consumo de energia (activo) | 20, 34 W |
Dimensões, métricas com suporte | 550 x 421 x 194 mm |
Área de visualização efectiva | 509, 18 x 286, 41 mm |
Tamanho da embalagem | 604 x 585 x 158 mm |
Gestão de energia | |
Consumo de energia (desligado) | 0, 3 W |
Consumo de energia em modo de espera | 0, 5 W |
Consumo de energia | 20, 34 W |
Frequência de entrada AC | 50/60 |
Voltagem de entrada de AC | 100 - 240 |
Embalagem | |
Profundidade da caixa | 585 mm |
Altura da caixa | 158 mm |
Largura | 604 mm |
Peso incl. Embalagem | 6, 49 kg |
Desempenho | |
MTBF | 30, 000 h |
Aprovação regulamentar | |
Com certificação Energy Star | Sim |
Em conformidade com EPEAT | Prateado |