DELL - PowerConnect Switch 2816- 16 GBE PORTS WEB MANAGED
Descrição:
DELL 2816 PowerConnect, L2/L3, Gerido, Gigabit Ethernet (10/100/1000), 1000BASE-T, 100BASE-T, 10BASE-T, 8000 entradas, 32 Gbit/s




Detalhes
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
|
Condições ambientais | |
Temperatura ambiente | 0 - 45 °C |
Humidade de não funcionamento | 10 - 95% |
Gama de humidade relativa | 10 - 90% |
Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 - 70 °C |
Conectividade | |
Tipos de portas ethernet Basic switching RJ-45 | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Número de portas ethernet Basic switching RJ-45 | 16 |
Tomada DC-in | Sim |
Tecnologia de cablagem ethernet de cobre | 1000BASE-T, 100BASE-T, 10BASE-T |
Transmissão de dados | |
Produtividade | 23, 7 Mpps |
Capacidade de routing/switching | 32 Gbit/s |
Apoio Jumbo Frames | Sim |
Tamanho da tabela de endereços MAC | 8000 entradas |
Número de VLANs | 4096 |
Pesos e dimensões | |
Altura da Unidade | 43, 2 mm |
Largura do produto | 265, 5 mm |
Profundidade da Unidade | 161, 7 mm |
Peso do produto | 2, 77 kg |
Design | |
Visor com LED duplo | Sim |
Cor da caixa | Preto |
Montagem em prateleira | Sim |
Fator de forma | 1U |
Desempenho | |
Código E-Value da Dell | IN TAB |
Empilhável | Sim |
Rede | |
Normas de Comunicações | IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1v, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ac, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x |
Suporte Flow control | Sim |
Mirroring de portas | Sim |
Agregação de links | Sim |
Controlo de tempestade de difusão | Sim |
Cliente DHCP | Sim |
Servidor DHCP | Sim |
Auto MDI/MDI-X | Sim |
PoE | |
Apoio Power over Ethernet (PoE) | Não |
Funcionalidades de gestão | |
Camada de switches | L2/L3 |
Apoio Quality of Service (QoS) | Sim |
Gestão web-based | Sim |
Tipo de comutador | Managed network switch |
Protocolos | |
Protocolos de gestão | SMI v1, SNMP, Telnet, SMI v2, TFTP, IP, ICMP, TCP, BOOTP, DHCP |
Protocolos de rede suportados | IGMPv2, GARP, GVRP, GMP, IPv6 |