GARMIN - GPS FORERUNNER 610 HRM FITNESS
Descrição:
Garmin Forerunner 610 (HRM). Display: 128 x 128 pixels. Weight & dimensions: 72 g. Colour: Black










Detalhes
Detalhes técnicos | ||
Advanced workouts | Sim | |
Waterproof | Sim | |
Interval training | Sim | |
Alerta de vibração | Sim | |
Lap history | 1000 | |
Time/distance alert | Sim | |
Pace alert | Sim | |
Heart rate monitor | Sim |
Detalhes técnicos | ||
Heart rate-based calorie computation | Sim | |
Cronómetro | Sim | |
Altímetro barométrico | Não | |
Monitores | ||
Resolução | 128 x 128 pixels | |
Desempenho do GPS | ||
Número de Waypoints | 100 | |
Função GPS | Sim | |
Pesos e dimensões | ||
Peso do produto | 72 g | |
Cor | ||
Cor da caixa | Preto |
Gestão de energia | |
Duração da bateria | 8 h |
Capacidade da bateria (modo economia) | 672 h |
Tecnologia da bateria | Ião-lítio |
Bateria recarregável | Sim |
Monitores | |
Resolução | 128 x 128 pixels |
Tamanho do display | 64, 5 x 64, 5 mm (2.54 x 2.54") |
Desempenho do GPS | |
Número de Waypoints | 100 |
GPS | Sim |
Desempenho | |
Altímetro barométrico | Não |
Despertador | Sim |
Calendário | Sim |
Alerta de vibração | Sim |
Cronómetro | Sim |
Monitor de frequência cardíaca | Sim |
Tempo/alerta de distância | Sim |
Treino de intervalo | Sim |
Heart rate-based calorie computation | Sim |
Alerta de ritmo | Sim |
Histórico de voltas | 1000 |
Treinos avançados | Sim |
Design | |
Cor da caixa | Preto |
À prova de água | Sim |
Protecção de características | Resistente à água |
Pesos e dimensões | |
Dimensões do produto (LxPxA) | 45, 7 x 14, 2 x 63, 5 mm |
Peso do produto | 72 g |