GARMIN - GPS MONTANA 600 OUTDOOR
Descrição:
Garmin Montana 600. GPS Performance: USB, NMEA 0183, Handheld. Display: 101.6 mm (4 "), 88.9 x 50.8 mm (3.5 x 2 "), TFT, 272 x 480 pixels, 0.065000 M. Memory: microSD. Energy management: AA, 16 h, Lithium-Ion. Weight & dimensions: 74.8 mm, 36.4 mm, 144.2 mm, 333 g. Input device: Touch Screen. Colour: Black. Other features: 3072 MB
Detalhes
Tipos de GPS | ||
Marítimo* | Sim | |
Sport* | Não | |
Ar Livre* | Sim | |
Geocaching* | Sim | |
Auto* | Sim | |
Aviaçâo* | Não | |
Mota/Scooter* | Não | |
Navegação | ||
Automatic routing* | Sim | |
Photo navigation* | Sim | |
Bússola electrónica* | Sim | |
Live service* | Não | |
Traffic Message Channel (TMC)* | Não | |
Ability to add maps* | Sim | |
Quantidade de caminhos* | 200 | |
Altímetro barométrico* | Sim | |
Desempenho do GPS | ||
Conectividade de série* | USB, NMEA 0183 | |
Estrutura* | Handheld | |
Monitores | ||
Widescreen* | Não | |
Cores do ecrã* | 0.065000 M | |
Tamanho do display* | 88.9 x 50.8 mm (3.5 x 2 ") | |
Tamanho do ecrã na diagonal (pol.)* | 101.6 mm (4 ") | |
Display* | TFT | |
Resolução* | 272 x 480 pixels | |
Ecrã táctil* | Sim | |
Memória | ||
Tipos de Cartão de Memória* | microSD | |
Conectividade | ||
Bluetooth* | Não | |
Quantidade de portas USB 2.0* | 1 | |
Gestão de energia | ||
Tecnologia da bateria* | Lithium-Ion |
Gestão de energia | ||
Tempo de funcionamento a pilhas* | 16 h | |
Tipo de bateria* | AA | |
Número de pilhas* | 3 | |
Pesos e dimensões | ||
Largura do produto* | 74.8 mm | |
Profundidade da Unidade* | 36.4 mm | |
Altura da Unidade* | 144.2 mm | |
Peso do produto* | 333 g | |
Other features | ||
Capacidade da memória incorporada* | 3072 MB | |
Dispositivo de entrada | ||
Bus PCI* | Touch Screen | |
Sistema operacional/software | ||
Basemap* | Sim | |
Conteúdo da embalagem | ||
Manual do Utilizador* | Sim | |
Cabo USB* | Sim | |
Câmera | ||
Built-in camera* | Não | |
Cor | ||
Cor da caixa* | Preto | |
Detalhes técnicos | ||
Waypoints* | Sim | |
Tracklog* | Sim | |
Protection features* | Water resistant | |
Funções de playback de fotografias* | Sim | |
Area calculation* | Sim | |
Número de Waypoints* | 4000 | |
Sun & moon information* | Sim | |
Unit-to-unit transfer* | Sim | |
Hunt/fish calendar* | Sim | |
Tide tables* | Sim |
Gestão de energia | |
Número de pilhas | 3 |
Tempo de funcionamento a pilhas | 16 h |
Tecnologia da bateria | Ião-lítio |
Tipo de bateria | AA |
Pesos e dimensões | |
Altura da Unidade | 144, 2 mm |
Largura do produto | 74, 8 mm |
Profundidade da Unidade | 36, 4 mm |
Peso do produto | 333 g |
Monitores | |
Resolução | 272 x 480 pixels |
Tamanho do display | 88, 9 x 50, 8 mm (3.5 x 2") |
Cores do ecrã | 65536 cores |
Ecrã táctil | Sim |
Ecrã panorâmico | Não |
Display | TFT |
Tamanho do ecrã na diagonal (pol.) | 10, 2 cm (4") |
Detalhes técnicos | |
Número de Waypoints | 4000 |
Transferência unidade-para-unidade | Sim |
Calendário hunt/fish | Sim |
Informação sol & lua | Sim |
Área de cálculo | Sim |
Tabelas de marés | Sim |
Tracklog | Sim |
Pontos de passagem | Sim |
Visualizador de imagens | Sim |
Bus PCI | Ecrã tátil |
Outras características | |
Mapa base | Sim |
Conectividade de série | USB, NMEA 0183 |
Capacidade da memória incorporada | 3072 MB |
Navegação | |
Bússola electrónica | Sim |
Altímetro barométrico | Sim |
Quantidade de caminhos | 200 |
Traffic Message Channel (TMC) | Não |
Navegação por imagens | Sim |
Routing automático | Sim |
Serviço ao vivo | Não |
Design | |
Cor da caixa | Preto |
Resistente à água | Sim |
Fator de forma | De mão |
Rede | |
Bluetooth | Não |
Tipos de GPS | |
Desporto (fitness, corrida) | Não |
Ar Livre | Sim |
Marítimo | Sim |
Geocaching | Sim |
Auto | Sim |
Aviaçâo | Não |
Conectividade | |
Quantidade de portas USB 2.0 | 1 |
Conteúdo da embalagem | |
Manual do Utilizador | Sim |
Mapa | |
Habilidade para adicionar mapas | Sim |
Câmera | |
Built-in câmera | Não |
Write Your Own Review
Complementares
Não foram encontrados produtos.