SONY - XPERIA Z5 (32 GB: DOURADO)
Descrição:
Sony Xperia Z5, Android, SIM único, NanoSIM, EDGE, GPRS, GSM, HSDPA, HSUPA, LTE
Sugestões
Detalhes
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
|
Rede | |
Near Field Communication (NFC) | Sim |
Versão Bluetooth | 4.1 LE |
4G | Sim |
Padrão 4G | LTE |
Padrões 3G | HSDPA, HSUPA, UMTS |
Padrões 2G | EDGE, GPRS, GSM |
Capacidade cartão SIM | SIM único |
Bluetooth | Sim |
Wi-Fi | Sim |
Perfis Bluetooth | A2DP, AVRCP, GAP, GAVDP, HSP, MAP, OPP, Panela |
Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Codificação / segurança | EAP-AKA, EAP-SIM, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP, WPA |
3G | Sim |
2G bands (SIM primário) | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
Bandas 3G suportadas | 850, 900, 1900, 2100 MHz |
Tethering (modem-mode) | Sim |
Tipo de cartão SIM | NanoSIM |
Processador | |
Frequência do processador | 2 GHz |
Coprocessador | Sim |
Frequência do coprocessador | 1, 5 GHz |
Núcleos do coprocessador | 4 |
Família de processador | Qualcomm Snapdragon |
Modelo de processador | 810 |
Computação de 64 bits | Sim |
Número de cores de processador | 4 |
Câmera | |
Resolução da câmara traseira (numérico) | 23 MP |
Câmara frontal | Sim |
Resolução da câmara frontal (numérico) | 5, 1 MP |
Flash incorporado | Sim |
Estabilizador de imagens | Sim |
Auto focus | Sim |
Tamanho do sensor CCD | 25, 4 / 2, 3 mm (1 / 2.3") |
Sensibilidade ISO | 3200, 12800 |
Modo nocturno | Sim |
Segunda câmera | Sim |
Capacidade de zoom | Sim |
Zoom digital | 8x |
Tipo de flash | LED |
Equilíbrio dos brancos | Automático |
Detector de rosto | Sim |
Resolução de segunda câmara | 5, 1 MP |
Gravador de vídeo | Sim |
Geotagging | Sim |
Resolução de câmara principal (numérico) | 23 MP |
Modos de gravação de vídeo | 1080p, 2160p |
Self-timer | Sim |
Detector de sorriso | Sim |
Bateria | |
Tempo de standby (4G) | 500 h |
Tempo de reprodução de música | 87 h |
Tempo de playback de vídeo contínuo | 8, 7 h |
Tempo de fala (2G) | 13, 16 h |
Tempo de fala (3 G) | 19 h |
Tempo de standby (2G) | 520 h |
Tempo de standby (3G) | 540 h |
Capacidade da pilha | 2900 mAh |
Desempenho | |
Personalização | Ícones, Menu, Atalhos, Temas, Widgets |
Microfone silencioso | Sim |
Gestão de informação pessoal | Despertador, Calculadora, Calendário, Lembrete de eventos, Notas, Lista de tarefas |
Apoio para contacto de grupos | Sim |
Chamada de vídeo | Sim |
Modo de avião | Sim |
Temas | Fundo de ecrã |
Pesos e dimensões | |
Altura da Unidade | 146 mm |
Largura do produto | 72, 1 mm |
Profundidade da Unidade | 7, 45 mm |
Peso do produto | 154 g |
Conectividade | |
Mobile High-Definition Link (MHL) | Sim |
Versão MHL | 3.0 |
Conector USB | Micro-USB |
Porta USB | Sim |
Auscultadores | 3, 5 mm |
Versão USB | 2.0 |
Navegação | |
GLONASS | Sim |
Bússola electrónica | Sim |
Posição localização | Sim |
GPS | Sim |
Função GPS assistido (A-GPS) | Sim |
Barómetro | Sim |
Posicionamento Wi-Fi | Sim |
Monitores | |
Resolução | 1920 x 1080 pixels |
Cores do ecrã | 16, 78 milhões de cores |
Ecrã táctil | Sim |
Sensor de orientação | Sim |
Tecnologia touch | Multitoque |
Tipo de ecrã touch | Capacitivo |
Display type | TFT |
Tamanho do ecrã na diagonal (pol.) | 13, 2 cm (5.2") |
Design | |
Cor da caixa | Dourado |
Leitor de impressões digitais | Sim |
Fator de forma | Barra |
Código de proteccão internacional (IP) | IP68 |
Protecção de características | Resistente ao pó, Resistente à água |
Gestão de chamadas | |
Altifalante - Mãos-livres | Sim |
Funcionalidade de conferência | Sim |
ID do Emissor e Nome | Sim |
Chamada em espera | Sim |
Marcação rápida | Sim |
Alerta de vibração | Sim |
Tempo de ligação | Sim |
Chamada em espera | Sim |
Chamada desviada | Sim |
Multimédia | |
Codecs de voz | AMR-NB, AMR-WB |
Definições do Equalizador | Sim |
Rádio FM | Sim |
Afinador RDS incluído | Sim |
Compressão de áudio | AAC, FLAC, M4A, MIDI, MP3, MP4, PCM, Vorbis, WMA |
Formatos de compressão | H.263, H.264, MPEG4 |
Formato de compressão de imagens | JPG |
Formatos de vídeo | 3GP, 3GPP, AVI, M4V, MKV, MP4, XVID |
Mensagens | |
SMS (Serviço de mensagens curtas) | Sim |
MMS (Serviço de mensagens Multimédia) | Sim |
Conversa | Sim |
Email | Sim |
Mensagens instantâneas | Sim |
Software | |
Sistema operativo instalado | Android |
Versão de sistema operacional | 5.1 |
Mídia de armazenamento | |
USB armazenamento de massa | Sim |
Tamanho máximo de cartão de memória | 200 Gb |
Tipos de Cartão de Memória | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
Capacidade de armazenamento interno | 32 Gb |
Conteúdo da embalagem | |
Guia de iniciação rápida | Sim |
Subscrição | |
Tipo de subscrição | Sem assinatura |
Ergonomia | |
Sensor de proximidade | Sim |
Sensor de luz ambiente | Sim |
Acelerómetro | Sim |
Giroscópio | Sim |
Detalhes técnicos | |
Suport de aplicações do Google | Google Maps, Google Play, YouTube |
Write Your Own Review
Complementares
Não foram encontrados produtos.