| Werables |
|---|
|
| 010-01225-30 | GARMIN - BANDA FITNESS VIVOFIT PRETA C / MONITOR | Garmin vívofit, Preto, CR1632 | 106,99 € | |
| 010-01225-32 | GARMIN - BANDA FITNESS VIVOFIT ROXA C / MONITOR | Garmin vívofit, Preto, CR1632 | 149,99 € | |
| 010-01225-33 | GARMIN - BANDA FITNESS VIVOFIT HRM VERDE | Garmin vívofit, Turquesa, CR1632 | 110,99 € | |
| 010-01225-34 | GARMIN - BANDA FITNESS VIVOFIT AZUL C / MONITOR | Garmin vívofit, Azul, CR1632 | 149,99 € | |
| 010-01225-35 | GARMIN - BANDA FITNESS VIVOFIT CINZENTA C / MONI | Garmin vívofit, 25,5g (0.899 oz), Cinzento, CR1632 | 117,99 € | |
| 010-01317-00 | GARMIN - VIVOSMART SMALL BLACK BANDA FITNESS - | | 147,99 € | |
| 010-01317-02 | GARMIN - VIVOSMART SMALL ROXA BANDA FITNESS | | 147,99 € | |
| 010-01317-03 | GARMIN - VIVOSMART SMALL LILÁS BANDA FITNESS | Garmin vívosmart, Wristband, Rosa, Rosa, Calories burned, Distance traveled, Hours slept, Personal goals, Steps taken, 21 dias, OLED | 126,99 € | |
| 010-01317-10 | GARMIN - VIVOSMART LARGE BLACK - NOVO | Garmin vívosmart, Bracelete, Preto, Preto, Calories burned, Distance traveled, Hours slept, Personal goals, Steps taken, 21 dias, OLED | 126,99 € | |
| 010-01317-40 | GARMIN - VIVOSMART SMALL HRM BLACK - NOVO | | 146,99 € | |
| 010-01407-00 | GARMIN - PULSERA GARMIN VIVOFIT 2 / PRETO (010-01407-00) | Garmin Vivofit 2, Bracelete, LCD, Sem fios/Wireless, CR1632, Preto, S/L | 96,99 € | |
| 010-01407-01 | GARMIN - PULSERA GARMIN VIVOFIT 2 / BRANCO (010-01407-01) | Garmin Vivofit 2, Bracelete, LCD, Sem fios/Wireless, CR1632, Branco, S/L | 96,99 € | |
| 010-01407-02 | GARMIN - PULSERA GARMIN VIVOFIT 2 / AZUL MARINO (010-01407-02) | Garmin Vivofit 2, Bracelete, LCD, Sem fios/Wireless, CR1632, Azul, Verde, S/L | 96,99 € | |
| 1275-2741/ 1275-4458 | SONY - SMARTWATCH 2 SW2 (PULSEIRA EM SILICONE) | Sony SmartWatch 2, 3.0, 168h, 4,2 cm, 4,1 cm, 9 mm, USB | 151,99 € | |
| 1279-9869 | SONY - SMARTWATCH 2 SW2 (WITH SILVER METAL STRAP) | Sony SW2 SmartWatch 2, 3.0, 2.0, Micro-USB A, 168h, USB | 143,99 € | |
| 1279-9870 | SONY - SMARTWATCH 2 - SW2 FIFA EDITION (2 PULSEIRAS: SILICONE PRETO & BANDEIRA DO BRA) | Sony SmartWatch 2 SW2, 3.0, 2.0, Micro-USB A, 168h, USB | 142,99 € | |
| 1287-4374 | SONY - SMARTWATCH 3 SWR50 (METAL STRAP) | Sony SmartWatch 3 SWR50, 512 MB, 4 GB, 4.0, Micro-USB B, Polímero de lítio (LiPo), 420 mAh | 306,99 € | |
| 55020301 | HUAWEI - TALKBAND B2 (PARA IOS / ANDROID, PRETO) | Huawei TalkBand B2, Bracelete, Preto, Alumínio, Distance traveled, Hours slept, Quality of sleep, Steps taken, 1,85 cm (0.73"), 128 x 88 pixels | 164,99 € | |
| 90NZ0011-M00020 | ASUS - ZenWatch WI500Q (Brown leather strap) | Compatível com Android e iPhone (Após actualização do sistema)<br /> <br /> - Qualcomm Snapdragon 400 1.2GHz<br /> - Android Wear<br /> - 512 MB RAM<br /> - 4GB eMMC Flash<br /> - Display AMOLED 1.63P 320x320 278ppi <br /> - Bluetooth V4.0<br /> | 109,90 € | |
| HM.HJJEF.001 | ACER - ACTIVE BAND Liquid Leap Smart Activeband Black | Acer Liquid Leap, 0,015 MB, 0,00024 GB, 4.0, 2.0, Micro-USB B, Polímero de lítio (LiPo) | 80,99 € | |
| HM.HJKEF.001 | ACER - ACTIVE BAND Liquid Leap Smart Activeband White | Acer Liquid Leap, 0,015 MB, 0,00024 GB, 4.0, 2.0, Micro-USB B, Polímero de lítio (LiPo) | 77,99 € | |
| SM3934AR3X1 | MOTOROLA - Moto 360 Light Chrome Leather | - Android Wear<br /> - Display 1.56Pol 320x290, 205dpi<br /> - 4Gb + 52Mb Ram<br /> - 46mm diametro x 11.5mm altura<br /> - 320mAh<br /> - Wireless Charging<br /> - Pedometro, optical rate monitor<br /> - Water resistente<br /> - Compatível com Smartphones com Android 4.3 ou superior | 212,99 € | |
| SM3934AR4X1 | MOTOROLA - Moto 360 Light Metallic Band | - Android Wear<br /> - Display 1.56Pol 320x290, 205dpi<br /> - 4Gb + 52Mb Ram<br /> - 46mm diametro x 11.5mm altura<br /> - 320mAh<br /> - Wireless Charging<br /> - Pedometro, optical rate monitor<br /> - Water resistente<br /> - Compatível com Smartphones com Android 4.3 ou superior | 234,99 € | |
| SW2 ACTIVE | SONY - Smartwatch SW2 Active | SmartWatch Android compatível com One-touch NFC<br /> <br /> O acessório sem fios para Android perfeito<br /> Se o seu smartphone é Android, então este é o relógio ideal para si. O SmartWatch 2 otimiza a sua experiência Android e apresenta novas e entusiasmantes formas de viver e comunicar. Interage com o seu smartphone através de Bluetooth® e o que acontece na sua vida reflete-se no seu relógio. Escolha entre centenas de aplicações para o SmartWatch 2 disponíveis no Google Play e seja um dos primeiros a adotar um estilo de vida SmartWatch. | 169,90 € | |
| SW49ST11 | HANNSPREE - SPORTWRIST ACTIVE 24 PULSOMETRRO/PODOMETRO/BLUETOO | Hannspree SW49ST11, Calories burned, Bracelete, Preto, Verde, Laranja, Elastin, Borracha, 96 x 96 pixels, Verde, Laranja | 27,99 € | |
| SWR50BRL | SONY - SMARTWATCH 3 SWR50 (BRACELETE DE COURO: MARROM) | Sony SWR50, 512 MB, 4 GB, 4.0, 2.0, Micro-USB, Polímero de lítio (LiPo) | 341,99 € | |
| SWR50White | SONY - SMARTWATCH 3 SWR50 (SILICON: WHITE) | Sony SmartWatch 3 SWR50, 512 MB, 4 GB, 4.0, Micro-USB B, Polímero de lítio (LiPo), 420 mAh | 211,99 € | |
| W110 | LG - SMARTWATCH G WATCH R ANDROID WEAR 1.0 W110 | | 288,99 € | |
| W150 | LG - SMARTWATCH G WATCH URBANE W150 P-OLED ANDR | - Android Wear<br /> - Qualcomm Snapdragon 400 1,2 GHz<br /> - Armazenamento 4 GB<br /> - 512 MB de RAM<br /> - Bluetooth 4.0<br /> - Wi-Fi 802.11 b/g/n<br /> - Dual microfone<br /> - Visor: 1,3 pol. 320 x 320, 246 ppi, P-OLED circular Corning® Gorilla® Glass 3 | 230,99 € | |
| MNNQ2QL/A | APPLE - Watch Nike+: 38mm Silver Aluminium Case with Flat Silver/White Nike Sport Band | Apple Watch Watch Nike+, Fluoroelastomer, Retangular, 130 - 200 mm, Ião-lítio, Prateado, Alumínio | 449,00 € | |
| MNNT2QL/A | APPLE - Watch Nike+: 42mm Silver Aluminium Case with Flat Silver/White Nike Sport Band | Apple Watch Watch Nike+, Fluoroelastomer, Retangular, 140 - 210 mm, Ião-lítio, Prateado, Alumínio | 479,00 € | |
| MNYP2QL/A | APPLE - Watch Nike+: 38mm Silver Aluminium Case with Flat Silver/Volt Nike Sport Band | Apple Watch Watch Nike+, Fluoroelastomer, Retangular, 130 - 200 mm, Ião-lítio, Prateado, Alumínio | 449,00 € | |
| MNYQ2QL/A | APPLE - Watch Nike+: 42mm Silver Aluminium Case with Flat Silver/Volt Nike Sport Band | Apple Watch Watch Nike+, Fluoroelastomer, Retangular, 140 - 210 mm, Ião-lítio, Prateado, Alumínio | 479,00 € | |
| MNYX2QL/A | APPLE - Watch Nike+: 38mm Space Grey Aluminium Case with Black/Cool Grey Nike Sport Band | Apple Watch Watch Nike+, Fluoroelastomer, Retangular, 130 - 200 mm, Ião-lítio, Cinzento, Alumínio | 449,00 € | |
| MNYY2QL/A | APPLE - Watch Nike+: 42mm Space Grey Aluminium Case with Black/Cool Grey Nike Sport Band | Apple Watch Watch Nike+, Fluoroelastomer, Retangular, 140 - 210 mm, Ião-lítio, Cinzento, Alumínio | 479,00 € | |
| MP082QL/A | APPLE - Watch Nike+: 38mm Space Grey Aluminium Case with Black/Volt Nike Sport Band | Apple Watch Watch Nike+, Fluoroelastomer, Retangular, 130 - 200 mm, Ião-lítio, Cinzento, Alumínio | 329,00 € | |
| MP0A2QL/A | APPLE - Watch Nike+: 42mm Space Grey Aluminium Case with Black/Volt Nike Sport Band | Apple Watch Watch Nike+, Fluoroelastomer, Retangular, 140 - 210 mm, Ião-lítio, Cinzento, Alumínio | 359,00 € | |
| SM-C200NZWATPH | SAMSUNG - Gear 360 Tizen/DRIMe5s/30MP White | Samsung Gear 360, Full HD, 3840 x 1920 pixels, 30 fps, 2560 x 1440 pixels, H.264,MP4, 1440p | 371,97 € | X |
| SM-R3600DAATPH | SAMSUNG - Gear Fit2 1.5P Tizen 4GB Black | Samsung Gear Fit2, Bracelete, SAMOLED, Sem fios/Wireless, Preto, Alumínio, Fibra de vidro, Policarbonato, 216 x 432 pixels | 163,95 € | |
| SM-R3600ZINTPH | SAMSUNG - Gear Fit2 1.5P Tizen 4GB Pink | Samsung Gear Fit2, Bracelete, SAMOLED, Sem fios/Wireless, Rosa, Alumínio, Fibra de vidro, Policarbonato, 216 x 432 pixels | 196,99 € | |
| SM3996AU6T1 | MOTOROLA - Moto 360 Light Gold | - Android Wear<br /> - Display 1.56Pol 320x290, 205dpi<br /> - 4Gb + 52Mb Ram<br /> - 46mm diametro x 11.5mm altura<br /> - 320mAh<br /> - Wireless Charging<br /> - Pedometro, optical rate monitor<br /> - Water resistente<br /> - Compatível com Smartphones com Android 4.3 ou superior<br /> | 273,53 € | |
| 1AT0.002.02 | TOMTOM - Touch Cardio Púrpura (S) - Tamanho bracelete S | TomTom Monitor de fitness Touch Cardio, 128 x 32 pixels | 73,99 € | |
| MWG-SB01 | MYWIGO - SMARTBAND OLED 0.49P | Ecrã OLED de 64 por 32 pixéis - 64KB de memoria RAM e 64KB de memoria interna - Bluetooth 4.0 LE de baixo consumo - Autonomia da bateria: 2 a 3 dias - Autonomia da bateria em standby: 7 dias - Certificado IP65 de resistência a agua e ao pó - Compatível com IOS 6.1 ou superior e com Android 4.3 e superior - Materiais: Borracha TPU e aro em alumínio - Peso: aprox. 18g - Método de carregamento: USB standard - Bateria: 60mAh bateria em polímetro<br /> <br /> Descrição: Conectada ao seu Smartphone via Bluetooth 4.0, é compatível com iPhone 4s/5/5c/5S com IOS 6.1 ou superior e com qualquer dispositivo Android com o sistema 4.3 ou superior. A pulseira é capaz de monitorizar passos e os ciclos de sono, calcular a distancia, ajudar a gerir a perda de caloria e mandar notificações uteis para manter um estilo de vida saudável. Também tem funções gerais tais como notificar chamadas e sms recebidas, alarme com vibração. Poderá sincronizar todos os dados da pulseira com a aplicação para dispositivos moveis. Atenção: a função de receber notificações, monitorizar o seu sono e tirar fotos a distancia não são compatíveis com dispositivos IOS. | 13,99 € | |
| 90051950 | POLAR - A300 BLACK | | 82,60 € | |
| 90051953 | POLAR - A300 HR BLACK | | 111,05 € | |
| 90054235 | POLAR - A300 HR WHITE | | 119,98 € | |
| 90054239 | POLAR - A300 PINK | | 83,97 € | |
| 90057447 | POLAR - A360 BLUE MIS. M | | 153,57 € | |
| 90061201 | POLAR - M200 BLACK M/L OHR | | 124,37 € | |
| SM-R3600ZBAPHE | SAMSUNG - GEAR FIT 2 BLUE | | 209,99 € | |
| SM-R3600ZINPHE | SAMSUNG - GEAR FIT 2 PINK | Samsung Gear Fit2, Wristband activity tracker, Rosa, Alumínio, Fibra de vidro, Policarbonato, Rosa, Elastómetro, S | 209,99 € | |
| SM-R760NDAAPHE | SAMSUNG - GEAR S3 FRONTIER BLACK | | 270,20 € | |
| 171105 | ACME - ACT02 ACTIVITY TRACKER | | 18,99 € | |
| FB406TEL-EU | FITBIT - ALTA FITNESS WRIST BAND LARGE TEAL | Fitbit Alta, Wristband activity tracker, Inox, Turquesa, Inox, Turquesa, Elastómetro, L | 134,90 € | X |
| FB406TES-EU | FITBIT - ALTA FITNESS WRIST BAND SMALL TEAL | Fitbit Alta, Wristband activity tracker, Inox, Turquesa, Inox, Turquesa, Elastómetro, S | 129,99 € | |
| FB406PMS-EU | FITBIT - ALTA FITNESS WRIST BAND SMALL PLUM | Fitbit Alta, Wristband activity tracker, Roxo, Inox, Inox, Roxo, Elastómetro, S | 134,90 € | X |
| FB406BUS-EU | FITBIT - ALTA FITNESS WRIST BAND SMALL BLUE | Fitbit Alta, Wristband activity tracker, Azul, Inox, Inox, Azul, Elastómetro, S | 134,90 € | X |
| FB406BKS-EU | FITBIT - ALTA FITNESS WRIST BAND SMALL BLACK | Fitbit Alta, Wristband activity tracker, Preto, Inox, Inox, Preto, Elastómetro, S | 134,90 € | X |
| FB502SPML-EU | FITBIT - BLAZE LARGE PURPLE/SILVER | Fitbit Blaze, Inox, Inox, À prova de chuva e respingos, Resistente à água, Elastómetro, Bluetooth, Corrida, Natação | 214,99 € | |
| FB502SPMS-EU | FITBIT - BLAZE SMALL PURPLE/SILVER | Fitbit Blaze, Inox, Inox, À prova de chuva e respingos, Resistente à água, Elastómetro, Bluetooth, Corrida, Natação | 224,90 € | X |
| FB403LV-EU | FITBIT - FLEX 2 LAVENDER | | 84,99 € | X |
| FB401LE-EU | FITBIT - FLEX WIRELESS ACTIVITY AND SLEEP WRISTBAND LIME | Fitbit Flex, Wristband activity tracker, Verde, Verde, Sem fios/Wireless, 4.0 LE, 5 dias | 62,99 € | |
| KRZEFIT2-BLACK/B | MYKRONOZ - ZEFIT 2 BLACK / BLACK | | 40,94 € | |
| KRZEFIT2-ORANGE/ | MYKRONOZ - ZEFIT 2 ORANGE / BLACK | | 42,99 € | |
| KRZEFIT2-GREY/GO | MYKRONOZ - ZEFIT 2 GREY / GOLD | | 42,99 € | |
| KRZEFIT2-WHITE/G | MYKRONOZ - ZEFIT 2 WHITE / GOLD | | 42,99 € | |
| 450301 | SWISSTONE - SW 400 | | 50,99 € | |
| 450302 | SWISSTONE - SW 500 | | 50,99 € | |
| JL03-6064CHK-EU1 | JAWBONE - UP2 OSR OAT SPECTRUM ROPE | | 64,99 € | |
| JL03-0303CGI-EU1 | JAWBONE - UP2 SW BLACK DIAMOND ROPE | | 49,68 € | |
| 2480630EG722813 | JAWBONE - UP3 ST SAND TWIST | | 88,99 € | |
| 2480648EG722813 | JAWBONE - UP3 IT INDIGO TWIST | | 83,99 € | |
| 2480705EG722813 | JAWBONE - UP3 TL TEAL CROSS | | 82,34 € | |
| 2480703EG722813 | JAWBONE - UP2 JCR TURQUOISE CIRCLE | | 45,99 € | |
| 209418 | JAWBONE - UP2 VC VIOLETTE CIRCLE | | 51,99 € | |
| 209429 | JAWBONE - UP2 OCR ORCHID CIRCLE ROPE | | 51,99 € | |
| 90049499 | POLAR - POLAR LOOP ACTIVITY TRACKER BLACK | | 89,92 € | |
| EI-AN920BFEGWW | SAMSUNG - CHARM GOLD | | 39,94 € | |
| EI-AN920BBEGWW | SAMSUNG - CHARM BLACK | | 39,95 € | |
| EI-AN920BPEGWW | SAMSUNG - CHARM ROSE | | 45,94 € | |
| SM-R3600ZIADBT | SAMSUNG - GEAR FIT 2 PINK LARGE | | 208,99 € | |
| SM-R3600ZINDBT | SAMSUNG - GEAR FIT 2 PINK SMALL | | 204,99 € | |
| SM-R360DAADBT | SAMSUNG - GEAR FIT 2 DARK GRAY LARGE | | 141,99 € | |
| SM-R3600ZBNDBT | SAMSUNG - GEAR FIT 2 BLUE SMALL | | 195,40 € | |
| SM-R3600ZBADBT | SAMSUNG - GEAR FIT 2 BLUE LARGE | | 208,99 € | |
| FB405PML-EU | FITBIT - PULSEIRA FITBIT CHARGE HR LILÁS TAMANHO GRANDE - FB405PML-EU | Fitbit Charge HR, Wristband activity tracker, Roxo, Roxo, L, 160 - 200 mm, OLED | 111,90 € | |
| FB405PMS-EU | FITBIT - PULSEIRA FITBIT CHARGE HR LILÁS TAMANHO PEQUENO - FB405PMS-EU | Fitbit Charge HR, Wristband activity tracker, Roxo, Roxo, S, 140 - 170 mm, OLED | 128,90 € | |
| STXWP06667 | STOREX - PULSEIRA SMARTFIT CARDIO BLUE - WP06667 | | 56,99 € | |
| FB408SCRL-EU | FITBIT - ALTA HR CORALL LARGE | Fitbit Alta HR, Wristband activity tracker, Coral, Inox, Inox, Coral, Elastómetro, L | 159,90 € | X |
| FB502GMBKS-EU | FITBIT - BLAZE SMALL GUN METAL | Fitbit Blaze, Preto, Inox, À prova de chuva e respingos, Resistente à água, Elastómetro, Bluetooth, Corrida, Natação | 239,36 € | X |
| 450304 | SWISSTONE - SWISSTONE SW 550 HR | | 44,99 € | |
| SM-R600NZBAPHE | SAMSUNG - GEAR SPORT BLUE NEW | | 257,99 € | X |
| FB103BK-EU | FITBIT - One - Rastreador de actividade - monocromático - Bluetooth - 8 g - preto | Fitbit One, Clip-on activity tracker, Preto, 1 m, OLED, Apple, iPhone, iPad, iPod | 97,99 € | X |
| FB301C - EU | FITBIT - Zip - Rastreador de actividade - monocromático - Bluetooth - 8 g - carvão vegetal | Fitbit Zip, Clip-on activity tracker, Carvão, Metal, Silicone, 1 m, LCD, Apple | 59,99 € | X |
| FB301M - EU | FITBIT - Zip - Rastreador de actividade - monocromático - Bluetooth - 8 g - magenta | Fitbit Zip, Clip-on activity tracker, Magenta, Metal, Silicone, 1 m, LCD, Apple | 59,89 € | X |
| FB406GBKL-EU | FITBIT - Alta - Special - ouro - rastreador de actividade Com banda - elastómero - preto - tamanho da fita 170-206 mm - L - monocromático - Bluetooth | Fitbit Alta, Wristband activity tracker, Preto, Dourado, Inox, Preto, Elastómetro, L | 168,99 € | |
| SM-R600NZKAPHE | SAMSUNG - GEAR SPORT PRETO NEW | | 257,99 € | X |
| BSPORT-14-M | BRIGMTON - BSPORT-14 Pulseira de Atividade BT4.0 púrpura/azulado | Brigmton BSPORT-14, Wristband activity tracker, Preto, Polímero, Roxo, Toque, IP67 | 21,99 € | |
| BWATCH-BT6S | BRIGMTON - BT6 SmartWatch BT3.0 IPS 1.2P Prata | Brigmton BWATCH-BT6, 3,05 cm (1.2"), IPS, Ecrã táctil, 0,128 GB, 55 g, Prateado | 47,99 € | |
| IGG313824 | iggual - Smartwatch EVO1 1.2P IPS BT4.0 Preto | iggual EVO1, 3,05 cm (1.2"), IPS, Ecrã táctil, 96 h, 55 g, Preto | 17,99 € | |
| LEPFIT09B | LEOTEC - SMARTBAND FIT HEALTH COR AZUL TACT PULSO, A PROVA DE ÁGUA AGUA BT LEPFIT09B | Leotec LEPFIT09B, Wristband activity tracker, Preto, Azul, Acrilonitrila butadieno estireno (ABS), Poliuretano termoplástico, Preto, Azul, IP67, OLED | 41,11 € | X |
| 010-01995-02 | Garmin - Vivosmart 4, Fitness tracker | Garmin vívosmart 4, Rastreador de atividade de cintura, Cinzento, Alumínio, Policarbonato, Cinzento, Silicone, S/M | 147,32 € | |
| 010-01995-03 | Garmin - Vivosmart 4, Fitness tracker | Garmin vívosmart 4, Wristband activity tracker, Preto, Alumínio, Policarbonato, Preto, Silicone, L | 173,99 € | |
| 010-01995-04 | Garmin - Vivosmart 4, Fitness tracker | Garmin vívosmart 4, Rastreador de atividade de cintura, Azul, Alumínio, Policarbonato, Azul, Silicone, S/M | 167,99 € | |
| 46AMAZFITVERGEBLUE | Xiaomi - SMARTWATCH VERGE SMART AZUL | | 137,99 € | X |
| 46AMAZFITVERGEGREY | Xiaomi - SMARTWATCH VERGE SMART CINZA | | 133,99 € | X |
| 46AMAZFITVERGEWHT | Xiaomi - SMARTWATCH VERGE SMART BRANCO | | 132,99 € | X |
| 010-01353-11 | GARMIN - RELÓGIO DEPORTES GARMIN FORERUNNER 25 / G / PRETO-AZUL (010-01353-11) | Garmin Forerunner 25, 128 x 128 pixels, 5842 x 5842 mm (230 x 230"), 40,2 x 47 x 13,9 mm, Preto, Azul, Interno, Ião-lítio | 100,99 € | |
| 21322 | TRUST - URBAN.R ÓCULOS REALIDAD VIRTUAL GXT 720 PARA SMARTPHONE (21322) | | 45,99 € | X |
| AT300 | PRIXTON - PULSERA ACTIVITY TRACKER BLUETHOOTH 4.0 COMPATIBLE COM IOS E ANDORID 60MAH /0,49P (AT300) | | 17,99 € | |
| KIDSTRACKERBL | PRIXTON - RELOGIO LOCALIZADOR INFANTIL WATCH AZUL KIDSTRACKERB | | 27,99 € | |
| KIDSTRACKERGR | PRIXTON - RELOGIO LOCALIZADOR INFANTIL WATCH VERDE KIDSTRACKERGR | Ligue para o SOS<br /> Chamada SOS para os 3 números previamente pré-configurados<br /> <br /> GPS<br /> Localizador GPS bidirecional e em tempo real<br /> <br /> Alarme localizador<br /> Se o relógio estiver separado a mais de 15m do celular e a conexão Bluetooth for perdida, ele emitirá um aviso para o aplicativo. | 27,99 € | X |
| KIDSTRACKERPK | PRIXTON - RELOGIO LOCALIZADOR INFANTIL WATCH ROSA KIDSTRACKERPK | PRIXTON SPIRE911, Azul, Cinzento, Redondo, 0,25 l, 1700 mAh, 1 h | 27,99 € | X |
| KRZECIRCLE_White | MYKRONOZ - ZECIRCLE White | - Time<br /> - Activity<br /> - Notifications | 58,99 € | |
| RZ15-01290300-R3G1 | RAZER - PULSERA NABU X SMARTBAND VERDE (RZ15-01290300-R3G1) | Razer Nabu X | 15,19 € | |
| RZ18-01560200-R3G1 | RAZER - Nabu Watch Smart Wristwear - EU | Razer Nabu, Bracelete, OLED, Sem fios/Wireless, Polímero de lítio (LiPo), CR2032, Preto, Verde | 173,90 € | |
| SM-R7200ZKATPH | SAMSUNG - Smartwatch Gear S2 Black | - DESIGN CIRCULAR ELEGANTE<br /> - EXPERIÊNCIA INTUITIVA<br /> - ESTILO DE VIDA AINDA MAIS SAUDÁVEL<br /> - CONVENIENTE E ÚNICO<br /> Compatível com Smartphones Android SO 4.4 ou superior e capacidade de RAM igual ou superior a 1.5GB | 275,28 € | |
| SM-R7200ZWATPH | SAMSUNG - Smartwatch Gear S2 White | - DESIGN CIRCULAR ELEGANTE<br /> - EXPERIÊNCIA INTUITIVA<br /> - ESTILO DE VIDA AINDA MAIS SAUDÁVEL<br /> - CONVENIENTE E ÚNICO<br /> Compatível com Smartphones Android SO 4.4 ou superior e capacidade de RAM igual ou superior a 1.5GB | 299,99 € | |
| SMARTPRIXSSWA20 | PRIXTON - SMARTWATCH SWA20 ANDROID/SIM IPS 1,54P CURVO SIM (SMARTPRIXSSWA20) | | 49,89 € | |
| SMARTPRIXSSWA21 | PRIXTON - SMARTWATCH SW21 ANDROID + IOS / SIM PANTALLA IPS 1,54P (SMARTPRIXSSWA21) | | 50,99 € | |
| SMARTPRIXSW10A | PRIXTON - SMARTWATCH BLUETOOTH SW10 COMPATIBLE COM ANDROID AZUL SMARTPRIXSW10A | | 62,99 € | |
| SMARTPRIXSW10N | PRIXTON - SMARTWATCH BLUETOOTH SW10 COMPATIBLE COM ANDROID PRETO SMARTPRIXSW10N | | 62,99 € | |
| SMARTPRIXSW10R | PRIXTON - SMARTWATCH BLUETOOTH SW10 COMPATIBLE COM ANDROID RED SMARTPRIXSW10R | PRIXTON SW10, 3,91 cm (1.54"), LED, Ecrã táctil, 168 h, 65 g, Preto | 62,99 € | |
| SMARTPRIXSW11G | PRIXTON - SMARTWATCH BLUETOOTH SW11 COMPATIBLE COM ANDROID + IOS GRIS SMARTPRIXSW11G | | 66,99 € | |
| SMARTPRIXSW14 | PRIXTON - SMARTWATCH BLUETOOTH SW14 COMPATIBLE COM IOS E ANDROID 300MAH 1,22P LED/ PRETO SMARTPRIXSW14 | | 81,99 € | |
| SMARTPRIXSW8N | PRIXTON - SMARTWATCH BLUETOOTH TÁCTIL SW8 PRETO SMARTPRIXSW8N | | 15,99 € | |
| SMARTWATCH-K-B | POINT OF VIEW - POV SMARTWATCH KIDS | Relógio com Localização GPS e Chamadas SOS.<br /> <br /> Botões: Ligar/desligar, SOS, 3 números familiares; 128MB+64MB ROM; Slot Micro SIM; Cor: Azul Escuro | 70,99 € | X |
| SM-R760NDAATPH | SAMSUNG - GEAR S3 4GB FRONTIER BLUETOOH PRETO | Samsung SM-R760NDAAROM, 3,3 cm (1.3"), SAMOLED, Ecrã táctil, GPS, 63 g, Preto | 260,99 € | X |
| RTHM1.9EU | SCOSCHE - Rhythm HEART RATE MONITOR INT. Pack | | 64,99 € | |
| 55022179 | HUAWEI - SMART BAND 2 PRO BLACK | | 47,25 € | |
| ET-YSL76MNEGWW | SAMSUNG - CORREA LEATHER NAVY BLUE GEAR S3 | | 29,37 € | |
| ET-YSU76MREGWW | SAMSUNG - CORREA ACTIVE SILICON RED GEAR S3 | | 21,51 € | |
| 10004466 | PRIXTON - SMARTWATCH - SMART BAND ACCS AT300 | | 19,99 € | |
| 10004535 | PRIXTON - SMARTWATCH - SMARTWATCH SWB30 ACCS IPS 1.54IN COMP. AND./IOS | | 105,99 € | |
| 10004538 | PRIXTON - SMARTWATCH - SMARTWATCH W22 ACCS IPS 1.3IN COMP. AND./IOS | | 58,99 € | |
| 2002599 | FAITEM - SMARTWATCH BASIC CONS BLACK | | 24,69 € | |
| SM03-2AALWE7 | ALCATEL - ACCESSORIES - SMARTWATCH 3 WHITE ACCS IP67 ANDROID/IOS BT4.0 | | 101,99 € | |
| SW10-2GALES1 | ALCATEL - MOBILE PHONES - KIDSWATCH BLUE RED ACCS 2G GPS LOCATOR IPS 65 | Alcatel Move Time SW10, 2,41 cm (0.95"), OLED, GPS, Cellular, 40 g, Azul | 111,99 € | |
| SW10-2JALES1 | ALCATEL - MOBILE PHONES - KIDSWATCH ORANGE BLUE ACCS 2G GPS LOCATOR IPS 65 | Alcatel Move Time SW10, 2,41 cm (0.95"), OLED, GPS, Cellular, 40 g, Laranja | 111,99 € | |
| SMARTPRIXSWB16 | PRIXTON - PULSERA ACTIVITY TRACKER BLUETHOOTH 4.0 COMPATIVEL COM IOS Y ANDORID 230MAH (SMARTPRIXSWB16) | | 55,99 € | |
| ASMARTPRIXSW15 | PRIXTON - SMARTWATCH BLUETOOTH SW15 COMP. IOS Y ANDROID SIM 320MAH/ 1,54P LCD PRETA SMARTPRIXSW15 | | 43,99 € | |
| SWB25 | PRIXTON - SMARTWATCH BT SWB25 SUMERGIBLE PANTALA TACTIL IOS ANDROID | | 93,21 € | |
| 06.862.006.00157 | SAMSUNG - Pulseira S3 Khaki ET-YSU76MGEGWW | | 21,89 € | |
| LESW09K | LEOTEC - SMARTWATCH PRETO MOUNTAIN BT NOTIFICAC RES30M LESW09K | Leotec Black Mountain, 2,79 cm (1.1"), LCD, 870 h, 80 g, Preto | 20,89 € | X |
| TMS38UT-PK | TOMS - AW Band Utility 38mm Dusty Pink Nylon Strap w | | 51,99 € | |
